Os Fundos Imobiliários (FIIs) se tornaram um tipo de investimento muito popular entre as pessoas físicas nos últimos anos, mas é normal ter dúvidas sobre como montar um portfólio diversificado. Por isso, a Carteira Recomendada de FIIs vem para suprir essa demanda.
A carteira é desenvolvida pelo BTG Pactual, reconhecido como o melhor time de análise da América Latina. Veja a seguir.
Objetivos da carteira
Destinada aos investidores que gostariam de ter renda e ganho de capital, a Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários tem como objetivo capturar as melhores oportunidades do mercado de FIIs após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos.
Buscamos equilibrar o nosso portfolio com fundos que possuam estratégias complementares, proporcionando, além da diversificação setorial, exposição a diferentes regiões do país. A atualização da carteira possui periodicidade mensal, com divulgação todo 1º dia útil de cada mês.
Composição da carteira
Estamos realizando as seguintes alterações em nossa carteira recomendada: (i) redução de posição em KNCR11 (0,50%); (ii) saída de HGLG11 (2,00%) e RBRP11 (0,50%); e (iii) aumento de posição em HGBS11 (1,50%) e HGRU11 (1,50%).
Nesse mês, buscamos rebalancear a exposição em FIIs de tijolo visando capturar parte dos movimentos recentes de mercado. Sendo assim, encerramos a posição em HGLG11 e RBRP11 para elevar a exposição em HGRU11 e HGBS11, dois ativos que entraram na carteira no último mês e que, na nossa visão, seguem oferecendo uma relação risco vs. retorno bastante atrativa.
Esta decisão tem como intuito elevar a participação de fundos que têm: (i) resultados recorrentes estáveis; (ii) possibilidade de ganhos adicionais via venda de ativos ou via melhoras operacionais; (iii) carteira de ativos pulverizada e com grande diversificação regional; e (iv) reserva de resultados que podem ser utilizados para estabilizar ou elevar marginalmente os dividendos pagos ao longo do tempo.
Como resultado das movimentações, nossa carteira apresenta liquidez média diária de R$ 5,9 milhões, dividend yield médio ponderado de 10,6%, ao passo que o número de ativos foi reduzido para 18 FIIs.
Veja a composição deste mês.
Fundo | Peso | Características | Preço | P/VPA | Liquidez | Dividend Yield | Performance | ||||||
Código | (%) | Gestora | Segmento | – | – | R$ milhares | Anualizado | LTM | 1M (%) | 12M (%) | |||
BTCI11 | 8,5% | BTG Pactual | Recebíveis | 9,1 | 0,91x | 1.707 | 11,9% | 12,3% | -8,2% | 4,7% | |||
KNCR11 | 4,5% | Kinea | Recebíveis | 104,5 | 1,03x | 15.127 | 11,7% | 11,4% | -0,7% | 14,9% | |||
CPTS11 | 5,5% | Capitânia | Recebíveis | 7,2 | 0,83x | 11.288 | 12,0% | 12,2% | -6,8% | 2,5% | |||
KNIP11 | 7,5% | Kinea | Recebíveis | 91,5 | 0,97x | 9.004 | 9,2% | 11,0% | -1,9% | 10,5% | |||
CLIN11 | 3,5% | Clave | Recebíveis | 93,5 | 0,96x | 1.440 | 12,2% | – | -0,6% | – | |||
RBRR11 | 9,0% | RBR | Recebíveis | 86,1 | 0,92x | 3.030 | 11,2% | 11,2% | -2,3% | 9,4% | |||
RBRY11 | 8,0% | RBR | Recebíveis | 91,8 | 0,94x | 3.546 | 11,8% | 12,9% | -3,7% | 3,1% | |||
VILG11 | 6,0% | Vinci | Galpões Logísticos | 81,3 | 0,72x | 1.898 | 9,0% | 9,2% | -3,2% | -13,7% | |||
BRCO11 | 4,5% | Bresco | Galpões Logísticos | 107,9 | 0,91x | 2.895 | 9,7% | 9,9% | -2,6% | -3,3% | |||
BTLG11 | 7,0% | BTG Pactual | Galpões Logísticos | 96,0 | 0,92x | 9.354 | 9,7% | 9,6% | -1,0% | 6,0% | |||
KNRI11 | 1,5% | Kinea | Híbrido | 138,3 | 0,85x | 7.837 | 8,7% | 8,7% | 0,0% | -6,3% | |||
BRCR11 | 3,5% | BTG Pactual | Lajes Corporativas | 43,5 | 0,49x | 1.379 | 13,8% | 12,8% | -7,9% | -4,7% | |||
PVBI11 | 7,5% | VBI | Lajes Corporativas | 80,0 | 0,76x | 6.812 | 8,3% | 9,9% | -4,4% | -15,8% | |||
XPML11 | 5,5% | XP Asset | Shoppings | 103,7 | 0,87x | 15.116 | 10,6% | 10,5% | -2,6% | 5,0% | |||
HGBS11 | 3,5% | Hedge | Lajes Corporativas | 197,8 | 0,87x | 3.453 | 9,7% | 10,8% | -2,0% | -4,7% | |||
HFOF11 | 4,0% | Hedge | Fundo de Fundos | 65,0 | 0,86x | 1.963 | 10,7% | 11,6% | -3,3% | -4,1% | |||
TRXF11 | 7,0% | TRX | Renda Urbana | 101,0 | 0,97x | 6.515 | 11,1% | 11,7% | -3,6% | 4,6% | |||
HGRU11 | 3,5% | Pátria | Renda Urbana | 121,0 | 0,97x | 3.687 | 8,4% | 10,0% | 0,3% | 3,4% | |||
Total | 100% | – | 0,88x | 5.920 | 10,6% | 10,7% | – | – |
Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 31 de outubro de 2024.
Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
A carteira recomendada de FIIs tem como principais exposições os segmentos de CRIs, galpões logísticos e lajes corporativas. Entre as gestoras, as principais exposições estão no BTG, Kinea e RBR. Veja mais abaixo.
Quanto rende a carteira de FII
Confira a rentabilidade mensal da carteira de fundos imobiliários.
Leia também:
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | No ano | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 BTG | 0,42% | 1,43% | 0,95% | -0,12% | -0,51% | -1,10% | 1,14% | 1,09% | -2,20% | -3,36% | – | – | -2,36% | 35,74% |
2024 IFIX | 0,67% | 0,79% | 1,43% | -0,77% | 0,02% | -1,04% | 0,52% | 0,86% | -2,58% | -3,06% | – | – | -3,22% | 22,04% |
2023 BTG | -2,46% | 0,32% | -0,42% | 4,16% | 4,00% | 5,25% | 2,17% | 1,22% | 0,92% | -2,91% | 1,30% | 4,37% | 19,02% | 39,02% |
2023 IFIX | -1,60% | -0,45% | -1,69% | 3,52% | 5,43% | 4,71% | 1,33% | 0,49% | 0,20% | -1,97% | 0,66% | 4,25% | 15,50% | 26,10% |
2022 BTG | -1,11% | -0,78% | 1,32% | 1,89% | -0,27% | -1,38% | -0,94% | 8,17% | 1,64% | -1,03% | -5,11% | -0,53% | 1,35% | 16,80% |
2022 IFIX | -0,99% | -1,29% | 1,42% | 1,19% | 0,26% | -0,88% | 0,66% | 5,76% | 0,49% | 0,02% | -4,15% | 0,00% | 2,22% | 9,18% |
2021 BTG | 1,10% | 0,38% | 0,04% | 0,77% | -1,43% | -3,00% | 4,18% | -3,78% | -0,69% | -0,95% | -3,88% | 9,83% | 1,83% | 15,25% |
2021 IFIX | 0,32% | 0,25% | 1,38% | 0,51% | -1,56% | -2,19% | 2,51% | -2,63% | -1,24% | -1,47% | -3,64% | 8,78% | -2,28% | 6,80% |
2020 BTG | -3,58% | -3,73% | -17,69% | 1,97% | 0,99% | 8,29% | -1,42% | 1,72% | 1,46% | -0,98% | 1,34% | 2,42% | -10,89% | 13,17% |
2020 IFIX | -3,76% | -3,69% | -15,85% | 4,39% | 2,08% | 5,55% | -2,61% | 1,79% | 0,46% | -1,01% | 1,51% | 2,19% | -10,24% | 9,29% |
2019 BTG | – | – | – | – | – | – | – | 1,94% | 1,44% | 0,78% | 2,89% | 5,41% | 12,37% | 27,01% |
2019 IFIX | – | – | – | – | – | – | – | 1,27% | -0,11% | 1,04% | 4,01% | 3,52% | 10,63% | 21,76% |
Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 31 de outubro de 2024.
Mais carteiras para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Ações
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.