Investir no exterior é uma forma de diversificar riscos e acessar oportunidades que não existem no mercado brasileiro. Se esta é uma estratégia que te interessa, acompanhe nesta página a Carteira Recomendada de Ações Internacionais, atualizada todos os meses.
A carteira é elaborada pelo BTG Pactual, e você pode acessá-las tanto via acesso direto ao mercado americano quanto via BDRs, no Brasil. Se você quiser saber mais, confira este artigo sobre o que são os BDRs.
Confira a seguir.
Objetivo da Carteira
A carteira recomendada de ações internacionais oferece as melhores oportunidades de investimento no exterior e é composta por BDRs. O processo de seleção dos BDRs é realizado pelo time de analistas e estrategistas de Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global.
O objetivo da carteira é superar o BDRX, nosso principal benchmark, o índice de referência da B3 para os BDRs.
Destaques do mês
Macro | EUA: Avaliando o impacto das tarifas
A pauta tarifária permanece como principal catalisador para os mercados no curto prazo. Trump já impôs tarifas a diversos países e setores, e pode ampliá- las em abril, elevando a tarifa média norte-americana para mais de 10%. Projetamos como cada vez mais provável um cenário de core PCE em 2,9% no final de 2025, mas a probabilidade de uma leitura em 3,3% tem ganhado força, considerando o que já foi anunciado e o risco de novas medidas, o que tende a manter a inflação pressionada por mais tempo e influenciar o ciclo monetário em 2026.
Diante desse contexto, o Fed manteve os juros entre 4,25%-4,50% em sua última reunião e adotou um tom mais cauteloso, incorporando o impacto inflacionário das tarifas em suas projeções econômicas. Powell indicou pouco espaço para cortes no curto prazo, ressaltando que tarifas elevadas podem prolongar o processo de desinflação.
Carteira para Abril/25 | Estratégia Mais Cautelosa e Defensiva
Realizamos ajustes relevantes na carteira de ações internacionais, com foco em maior qualidade diante de um cenário macroeconômico mais desafiador. No setor f inanceiro, J.P. Morgan substituiu o Goldman Sachs por apresentar maior previsibilidade nos resultados. Aumentamos em 2% a posição em Mastercard, que oferece proteção contra a inflação, após a divulgação de um PCE acima das expectativas do mercado.
Removemos a TSMC, devido ao aumento das tensões comerciais entre EUA e China após uma nova rodada de tarifas pelos governo norte-americano, e a Tesla, justificada pelo aumento da concorrência dos veículos elétricos chineses. A Oracle também foi retirada, como parte da estratégia de redução da exposição ao setor de tecnologia.
Por outro lado, aumentamos a posição em Meta em 2%, apoiada pela maior eficiência na monetização das soluções de inteligência artificial da companhia. Aumentamos nossa exposição à chinesa PDD (+1%), com a melhora na percepção sobre o setor de tecnologia no país e do fortalecimento de sua posição competitiva em inteligência artificial em relação aos EUA, especialmente após o evento Deepseek. Por fim, adicionamos a American Water Works (4%), a principal empresa de saneamento dos EUA, por seu modelo de negócios regulado e previsível para reforçar a defensividade da nossa carteira.

Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Empresa | Valor de mercado (em bilhões de US$) | Setor | Código (EUA) | Código (BDR) | Peso (%) |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 3.337 | Tecnologia | AAPL | AAPL34 | 10% |
Microsoft | 2.791 | Tecnologia | MSFT | MSFT34 | 12% |
Nvidia | 2.644 | Tecnologia | NVDA | NVDC34 | 11% |
Amazon | 2.016 | Consumo Discricionário | AMZN | AMZO34 | 9% |
Alphabet | 1.894 | Comunicação | GOOGL | GOGL34 | 7% |
Meta Platforms | 1.460 | Comunicação | META | M1TA34 | 8% |
J.P Morgan | 686 | Financeiro | JPM | JPMC34 | 4% |
Exxon Mobil | 516 | Energia | XOM | EXXO34 | 5% |
Mastercard | 500 | Financeiro | MA | MSCD34 | 5% |
ASML | 261 | Tecnologia | ASML | ASML34 | 3% |
Progressive Corporation | 166 | Financeiro | PDD | P1GR34 | 5% |
PDD | 164 | Consumo Discricionário | PGR | P1DD34 | 3% |
Uber | 152 | Indústria | UBER | U1BE34 | 3% |
Booking | 151 | Consumo Discricionário | BKNG | BKNG34 | 3% |
GE Vernova | 83 | Indústria | GEV | G2EV34 | 4% |
Freeport | 54 | Materiais básicos | FCX | FCXO34 | 4% |
American Water Works | 29 | Serviços Básicos | AWK | A1WK34 | 4% |
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg
Veja, também, as mudanças na carteira recomendada neste mês.
Empresa | Peso (Março/25) | Peso (Abril/25) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Meta Platforms | 6% | 8% | +2,0% |
TSMC | 4% | 0% | -4,0% |
Tesla | 3% | 0% | -3,0% |
Goldman Sachs | 3% | 0% | -3,0% |
Mastercard | 3% | 5% | +2,0% |
Oracle | 3% | 0% | -3,0% |
PDD | 4% | 5% | +1,0% |
American Water Works | 0% | 4% | +4,0% |
J.P Morgan | 0% | 4% | +4,0% |
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg.
Leia também:
Quanto rende a Carteira Recomendada de Ações Internacionais
No último mês, a carteira de ações internacionais teve uma queda de -6,6%, (vs. BDRX com -6,6%). Desde o início (14/07/2021), a carteira recomendada apresentou um retorno de 14.7 p.p acima do BDRX.
Empresa | Peso (%) | Código (EUA) | Código (BDR) | P/L 2025E | P/L 2026E | LPA (CAGR 24E–26E) | ROE 2025E (%) | ROE 2026E (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 10% | AAPL | AAPL34 | 30.3x | 27.1x | 7.8% | 174.6% | 192.6% |
Microsoft | 12% | MSFT | MSFT34 | 28.6x | 25.0x | 12.6% | 30.9% | 28.4% |
Nvidia | 11% | NVDA | NVDC34 | 23.6x | 18.9x | 90.4% | 100.5% | 85.1% |
Amazon | 9% | AMZN | AMZO34 | 27.0x | 22.4x | 9.7% | 21.1% | 19.8% |
Alphabet | 7% | GOOGL | GOGL34 | 16.9x | 14.7x | 11.4% | 29.6% | 27.0% |
Meta Platforms | 8% | META | M1TA34 | 22.0x | 19.1x | 8.7% | 31.2% | 27.3% |
J.P Morgan | 4% | JPM | JPMC34 | 13.4x | 12.5x | 0.8% | 15.5% | 15.8% |
Exxon Mobil | 5% | XOM | EXXO34 | 15.9x | 13.7x | 5.0% | 12.1% | 14.2% |
Mastercard | 5% | MA | MSCD34 | 34.5x | 29.3x | 11.2% | 226.6% | 314.5% |
ASML | 3% | ASML | ASML34 | 25.2x | 20.8x | 22.2% | 48.6% | 50.6% |
Progressive Corporation | 5% | PDD | P1GR34 | 18.3x | 18.0x | 7.5% | 31.3% | 25.5% |
PDD | 3% | PGR | P1DD34 | 9.6x | 8.0x | 15.6% | 32.4% | 28.6% |
Uber | 3% | UBER | U1BE34 | 27.0x | 20.4x | 31.4% | 23.9% | 25.8% |
Booking | 3% | BKNG | BKNG34 | 21.9x | 18.8x | 11.1% | -154.6% | -139.8% |
GE Vernova | 4% | GEV | G2EV34 | 46.0x | 28.0x | 53.4% | 17.6% | 24.7% |
Freeport | 4% | FCX | FCXO34 | 22.9x | 16.8x | 23.0% | 12.7% | 15.3% |
American Water Works | 4% | AWK | A1WK34 | 25.8x | 24.0x | 9.0% | 10.3% | 10.5% |
Mediana | 23.6x | 19.1x | 11.2% | 29.6% | 25.8% |
Mais carteiras para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Ações
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.