Investir no exterior é uma forma de diversificar riscos e acessar oportunidades que não existem no mercado brasileiro. Se esta é uma estratégia que te interessa, acompanhe nesta página a Carteira Recomendada de Ações Internacionais, atualizada todos os meses.
A carteira é elaborada pelo BTG Pactual, e você pode acessá-las tanto via acesso direto ao mercado americano quanto via BDRs, no Brasil. Se você quiser saber mais, confira este artigo sobre o que são os BDRs.
Confira a seguir.
Objetivo da Carteira
A carteira recomendada de ações internacionais oferece as melhores oportunidades de investimento no exterior e é composta por BDRs. O processo de seleção dos BDRs é realizado pelo time de analistas e estrategistas de Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global.
O objetivo da carteira é superar o BDRX, nosso principal benchmark, o índice de referência da B3 para os BDRs.
Destaques do mês
Macro | Choque tarifário muda o cenário de excepcionalismo
Abril foi marcado pelo anúncio das tarifas recíprocas pela nova administração Trump no chamado “Liberation Day”, surpreendendo o mercado com alíquotas bem acima dos cenários mais pessimistas. Diante da forte reação — com a tarifa média saltando de 2,5% para quase 27% — o governo recuou, adotando uma tarifa-base de 10%, acrescida de 145% sobre a China, resultando em uma média próxima de 23%. Pequim respondeu com retaliações e se recusou a negociar. Esperamos que, após os 90 dias de conversas, a maioria dos parceiros mantenha a tarifa em 10% e que a China elimine a última tranche das retaliações (queda de 50 p.p.), reduzindo a tarifa média para 18% — ainda acima de 2024, mas menos severa que no início de abril.
Carteira para Maio/25 | recalibrando exposição frente à nova política tarifária
A carteira internacional de maio foi ajustada com foco em seletividade e qualidade, diante do enfraquecimento da narrativa de excepcionalismo norte- americano. Reduzimos o número de ativos de 17 para 15, com a saída de nomes cíclicos e de crescimento sem catalisadores claros, como Alphabet, ASML, GE Vernova e Freeport (-12%).
As entradas da carteira em maio foram UnitedHealth (5%), Novo Nordisk (3%) e Costco (3%). A UnitedHealth apresenta uma margem de segurança relevante após a queda de 22% no 1T25, negociando a 16x P/L, com ROE esperado acima de 20%. A Novo Nordisk mantém liderança global em GLP-1 e negocia com um múltiplo atrativo de 16x P/L f rente aos 58x da Eli Lilly. Já a Costco reforça o perfil defensivo da carteira com seu modelo de negócios menos sensível a tarifas.
Também ampliamos a exposição em Microsoft (+2%), e em J.P. Morgan (+2%), pelo perfil premium das duas companhias. A posição em Exxon Mobil foi elevada (+2%) para aumentar a exposição ao petróleo, suportada por preços próximos ao custo marginal de produção. Mastercard (+1%) e Progressive (+1%) também tiveram aumento de alocação, devido à resiliência de suas operações em um cenário global marcado por maior pressão inflacionária e menor crescimento, em decorrência do conflito comercial entre Estados Unidos e China.
Empresa | Valor de mercado (em bilhões de US$) | Setor | Código (EUA) | Código (BDR) | Peso (%) |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 3.192 | Tecnologia | AAPL34 | AAPL | 10 |
Microsoft | 2.938 | Tecnologia | MSFT34 | MSFT | 14 |
Nvidia | 2.658 | Tecnologia | NVDC34 | NVDA | 11 |
Amazon | 1.957 | Consumo Discricionário | AMZO34 | AMZN | 9 |
Meta Platforms | 1.386 | Comunicação | M1TA34 | META | 8 |
J.P Morgan | 681 | Financeiro | JPMC34 | JPM | 6 |
Mastercard | 498 | Financeiro | MSCD34 | MA | 6 |
Exxon Mobil | 457 | Energia | EXXO34 | XOM | 7 |
Costco | 441 | Consumo não discricionário | COWC34 | COST | 5 |
United Health | 375 | Saúde | UNHH34 | UNH | 5 |
Novo Nordisk | 297 | Saúde | N1VO34 | NVO | 3 |
Uber | 169 | Indústria | U1BE34 | UBER | 3 |
Progressive Corporation | 165 | Financeiro | P1GR34 | PGR | 4 |
PDD | 150 | Consumo Discricionário | P1DD34 | PDD | 5 |
American Water Works | 29 | Serviços Básicos | A1WK34 | AWK | 4 |
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg
Veja, também, as mudanças na carteira recomendada neste mês.
Empresa | Setor | Peso (Abril/25) | Peso (Maio/25) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Microsoft | Tecnologia | 12% | 14% | 2,0% |
Alphabet | Comunicação | 7% | 0% | -7,0% |
Exxon Mobil | Energia | 5% | 7% | 2,0% |
Progressive Corporation | Financeiro | 3% | 4% | 1,0% |
Mastercard | Financeiro | 5% | 6% | 1,0% |
ASML | Tecnologia | 3% | 0% | -3,0% |
Booking | Consumo Discricionário | 3% | 0% | -3,0% |
GE Vernova | Indústria | 4% | 0% | -4,0% |
Freeport | Materiais básicos | 4% | 0% | -4,0% |
J.P Morgan | Financeiro | 4% | 6% | 2,0% |
United Health | Saúde | 0% | 5% | 5,0% |
Costco | Consumo não discricionário | 0% | 5% | 5,0% |
Novo Nordisk | Saúde | 0% | 3% | 3,0% |
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg.
Quanto rende a Carteira Recomendada de Ações Internacionais
No último mês, a carteira de ações internacionais teve uma alta de 0,3%, (vs. BDRX com +0,2%). Desde o início (14/07/2021), a carteira recomendada apresentou um retorno de 14.8 p.p acima do BDRX.
Empresa | Peso (%) | Valor de Mercado (US$ bi) | P/L 2025E | P/L 2026E | LPA CAGR 24E-26E | ROE 2025E | ROE 2026E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 10 | 3.192 | 29,2x | 26,7x | 6,5% | 176,1% | 186,9% |
Microsoft | 14 | 2.938 | 30,0x | 26,4x | 12,4% | 31,3% | 28,5% |
Nvidia | 11 | 2.658 | 24,6x | 19,3x | 87,8% | 100,8% | 82,9% |
Amazon | 9 | 1.957 | 25,0x | 22,2x | 8,6% | 20,7% | 19,5% |
Meta Platforms | 8 | 1.386 | 22,0x | 18,9x | 8,3% | 29,7% | 26,8% |
J.P Morgan | 6 | 681 | 13,3x | 12,5x | -0,4% | 15,5% | 16,1% |
Mastercard | 6 | 498 | 34,5x | 29,4x | 11,0% | 227,7% | 311,2% |
Exxon Mobil | 7 | 457 | 15,5x | 13,0x | 0,6% | 11,2% | 13,3% |
Costco | 5 | 441 | 54,8x | 49,8x | 11,0% | 30,5% | 27,7% |
United Health | 5 | 375 | 15,7x | 13,6x | 2,8% | 22,2% | 24,2% |
Novo Nordisk | 3 | 297 | 16,3x | 13,5x | 20,0% | 69,0% | 64,4% |
Uber | 3 | 169 | 30,2x | 22,7x | 30,9% | 23,8% | 25,5% |
Progressive Corporation | 4 | 165 | 18,0x | 17,9x | 8,0% | 30,4% | 24,9% |
PDD | 5 | 150 | 8,6x | 7,4x | 15,0% | 32,0% | 28,4% |
American Water Works | 4 | 29 | 25,7x | 23,9x | 9,0% | 10,4% | 10,5% |
Mediana | – | – | 24,6x | 19,3x | 9,0% | 30,4% | 26,8% |
Mais carteiras para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Ações
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.