Carteira Recomendada de FIIs [Fevereiro 2025]

Topo de prédios comerciais de alto padrão.

Os Fundos Imobiliários (FIIs) se tornaram um tipo de investimento muito popular entre as pessoas físicas nos últimos anos, mas é normal ter dúvidas sobre como montar um portfólio diversificado. Por isso, a Carteira Recomendada de FIIs vem para suprir essa demanda.

A carteira é desenvolvida pelo BTG Pactual, reconhecido como o melhor time de análise da América Latina. Veja a seguir.

Objetivos da carteira

Destinada aos investidores que gostariam de ter renda e ganho de capital, a Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários tem como objetivo capturar as melhores oportunidades do mercado de FIIs após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos.

Buscamos equilibrar o nosso portfolio com fundos que possuam estratégias complementares, proporcionando, além da diversificação setorial, exposição a diferentes regiões do país. A atualização da carteira possui periodicidade mensal, com divulgação todo 1º dia útil de cada mês.

Composição da carteira

Nossa carteira apresentou queda de 3,81% em janeiro, ao passo que o Ifix registrou queda de 3,07% no mesmo período.

Estamos realizando as seguintes alterações em nossa carteira recomendada: (i) redução de PVBI11 (1,50%); (ii) saída de HFOF11 (4,0%); (iii) aumento de posição em KNCR11 (3,5%); e (iv) inclusão de GZIT11 (2,0%).

Veja a composição deste mês.

Fundo Peso (%) Gestora Segmento Preço P/VPA Liquidez (R$ milhares) Dividend Yield Anualizado Dividend Yield LTM Performance 1M (%) Performance 12M (%)
BTCI11 8,5% BTG Pactual Recebíveis 8,3 0,84x 1.892 13,4% 13,4% -4,0% -7,5%
KNCR11 13,5% Kinea Recebíveis 102,0 1,00x 15.761 11,8% 11,6% 0,0% 10,4%
CPTS11 5,5% Capitânia Recebíveis 6,2 0,73x 8.857 14,5% 14,6% -8,0% -18,2%
KNIP11 7,5% Kinea Recebíveis 85,9 0,95x 10.047 13,3% 12,3% -3,8% -0,6%
CLIN11 3,5% Clave Recebíveis 76,7 0,81x 1.349 15,6% 15,4% -4,2% -8,3%
RBRR11 9,0% RBR Recebíveis 74,5 0,84x 3.186 13,2% 13,5% -9,1% -5,4%
RBRY11 8,0% RBR Recebíveis 83,5 0,89x 3.341 13,9% 13,9% -4,7% -5,1%
VILG11 6,0% Vinci Galpões Logísticos 71,9 0,64x 1.955 10,8% 10,2% -2,8% -15,8%
BRCO11 4,5% Bresco Galpões Logísticos 95,2 0,80x 3.871 11,0% 11,0% -5,8% -15,4%
BTLG11 7,0% BTG Pactual Galpões Logísticos 94,3 0,92x 9.454 11,0% 9,9% 1,4% 1,1%
KNRI11 1,5% Kinea Híbrido 131,0 0,81x 6.103 9,2% 9,2% -3,6% -13,3%
BRCR11 3,5% BTG Pactual Lajes Corporativas 39,9 0,46x 1.582 15,0% 14,6% -2,7% -21,7%
PVBI11 6,0% Pátria Lajes Corporativas 71,6 0,69x 5.174 9,2% 10,4% -5,8% -24,5%
HGBS11 3,5% Hedge Shoppings 177,0 0,82x 3.181 10,8% 11,4% -4,0% -14,8%
GZIT11 2,0% Gazit Shoppings 38,0 0,42x 455 24,6% 0,0% -10,8% 0,0%
TRXF11 7,0% TRX Renda Urbana 100,5 0,99x 5.846 11,1% 12,6% 0,1% 1,8%
HGRU11 3,5% Pátria Renda Urbana 111,6 0,88x 6.127 9,7% 10,5% -3,9% -11,5%
Total 100% 0,84x 6.285 12,5% 12,0%

Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 31 de janeiro de 2025.

A carteira recomendada de FIIs tem como principais exposições os segmentos de CRIs, galpões logísticos e renda urbana. Entre as gestoras, as principais exposições estão no BTG, Kinea e RBR. Veja mais abaixo.

exposição da carteira recomendada de fiis de fevereiro 2025

Renda fixa
Seta Tripla

Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos. Nova Renda Fixa


Quanto rende a carteira de FII

Confira a rentabilidade mensal da carteira de fundos imobiliários.

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro No ano Desde o início
2025 (BTG) -3,81% -3,81% 27,38%
2025 (IFIX) -3,07% -3,07% 15,02%
2024 (BTG) 0,42% 1,43% 0,95% -0,12% -0,51% -1,10% 1,14% 1,09% -2,20% -3,36% -2,54% 0,11% -4,74% 32,43%
2024 (IFIX) 0,67% 0,79% 1,43% -0,77% 0,02% -1,04% 0,52% 0,86% -2,58% -3,06% -2,11% -0,67% -5,89% 18,67%
2023 (BTG) -2,46% 0,32% -0,42% 4,16% 4,00% 5,25% 2,17% 1,22% 0,92% -2,91% 1,30% 4,37% 19,02% 39,02%
2023 (IFIX) -1,60% -0,45% -1,69% 3,52% 5,43% 4,71% 1,33% 0,49% 0,20% -1,97% 0,66% 4,25% 15,50% 26,10%
2022 (BTG) -1,11% -0,78% 1,32% 1,89% -0,27% -1,38% -0,94% 8,17% 1,64% -1,03% -5,11% -0,53% 1,35% 16,80%
2022 (IFIX) -0,99% -1,29% 1,42% 1,19% 0,26% -0,88% 0,66% 5,76% 0,49% 0,02% -4,15% 0,00% 2,22% 9,18%
2021 (BTG) 1,10% 0,38% 0,04% 0,77% -1,43% -3,00% 4,18% -3,78% -0,69% -0,95% -3,88% 9,83% 1,83% 15,25%
2021 (IFIX) 0,32% 0,25% -1,38% 0,51% -1,56% -2,19% 2,51% -2,63% -1,24% -1,47% -3,64% 8,78% -2,28% 6,80%
2020 (BTG) -3,58% -3,73% -17,69% 1,97% 0,99% 8,29% -1,42% 1,72% 1,46% -0,98% 1,34% 2,42% -10,89% 13,17%
2020 (IFIX) -3,76% -3,69% -15,85% 4,39% 2,08% 5,59% -2,61% 1,79% 0,46% -1,01% 1,51% 2,19% -10,24% 9,29%
2019 (BTG) 1,94% 1,44% 0,78% 2,89% 5,41% 12,37% 27,01% 27,01%
2019 (IFIX) 1,27% -0,11% 1,04% 4,01% 3,52% 10,63% 21,76% 21,76%

Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 31 de janeiro de 2025.

Mais carteiras para você explorar

As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.

A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.

Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.

Veja também:

Inscreva-se
Notificar-me de
Esse campo só será visível pela administração do site
botão de concordância
1 Comentário
Feedbacks
Visualizar todos os comentários

Utilizamos cookies que melhoram a sua experiência em nosso site. Todos seguem a nossa Politica de Privacidade. Clicando em "OK" você concorda com a nossa política.