Onde investir na Bolsa este mês? Essa é uma dúvida comum. Afinal, são centenas de alternativas disponíveis no mercado. É nesse contexto que a Carteira Recomendada de Ações surge para facilitar o processo de decisão.
Nela, um time de analistas certificados faz uma curadoria no mercado de acordo com o momento atual e apresenta, em sua visão, as melhores ações para investir no momento segundo determinados critérios.
Apresentamos, abaixo, a Carteira Recomendada de Ações 10SIM, do BTG Pactual para este mês. Confira:
ACESSO RÁPIDO:
Objetivo da Carteira Recomendada
A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações sugerindo cerca de 10 ações a cada mês. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de estrategistas do Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta ao time de analistas, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.
Visão geral do mês
O cenário global parece favorável para as ações locais. Supondo que a situação fiscal não saia do controle no Brasil (reconhecidamente, uma grande premissa), esperamos que o ciclo de flexibilização monetária nos EUA e as melhores perspectivas para a economia chinesa acabem por impulsionar as ações brasileiras.
Alterações na carteira
A decisão foi de aumentar a exposição à China e ao setor de materiais básicos, com a inclusão da Vale (peso de 10%). A empresa tem boas perspectivas, com negociações da Samarco progredindo, novo CEO e um valuation atrativo (4x EV/EBITDA para 2025E e dividend yield entre 7-9%). Para acomodar essa mudança, foi removida a PRIO e reduzida a exposição ao setor de petróleo.
A Ambev entra no portfólio, substituindo a Rumo, com a justificativa de estar sendo negociada em seu valuation mais baixo (P/L de 13x para 2025E e dividend yield de 8%). A Porto Seguro substitui o Banco do Brasil, entrando em um novo ciclo de crescimento de lucratividade e sendo negociada a um valuation de 7,9x P/L para 2025.
O portfólio mantém 25% exposto ao setor de serviços básicos com Eletrobras e Equatorial. Também continuam no portfólio a Vivara (joias), Marcopolo (fabricante de ônibus), Rede D’Or e Cyrela (ações de fluxo de caixa de longo prazo).
Onde investir na Bolsa em Outubro de 2024
Veja, abaixo, como ficou o portfólio recomendado pela equipe de Research do BTG Pactual para este mês.
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Valor de Mercado (R$ mi) | EV/EBITDA 2024 / 2025 |
P/L 2024 / 2025 |
P/VPA 2024 / 2025 |
|||
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% | 330.400 | n.a. | n.a. | 8,7x | 8,0x | 1,9x | 1,7x |
Vale | Siderurgia & Mineração | VALE3 | 10% | 271.245 | 4,2x | 4,0x | 5,2x | 6,0x | 1,2x | 1,1x |
Ambev | Alimentos & Bebidas | ABEV3 | 10% | 205.698 | 6,8x | 6,4x | 14,5x | 13,0x | 2,4x | 2,4x |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 15% | 89.759 | 6,4x | 5,4x | 9,8x | 7,4x | 0,8x | 0,8x |
Rede D’Or | Saúde | RDOR3 | 10% | 69.397 | 8,8x | 7,2x | 19,3x | 15,3x | 2,8x | 2,5x |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | 38.062 | 7,7x | 7,0x | 15,0x | 11,0x | 1,7x | 1,6x |
Porto Seguro | Financeiro (ex-Bancos) | PSSA3 | 10% | 23.397 | n.a. | n.a. | 8,7x | 7,9x | 1,7x | 1,8x |
Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 5% | 22.946 | 5,6x | 4,9x | 7,2x | 6,0x | 2,2x | 1,8x |
Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% | 7.693 | 7,1x | 6,1x | 5,7x | 5,0x | 1,0x | 1,0x |
Vivara | Consumo & Varejo | VIVA3 | 10% | 6.328 | 8,5x | 7,3x | 13,5x | 12,0x | 2,6x | 2,2x |
Fonte: Economática e estimativas BTG Pactual
Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Compare, também, com a carteira do mês anterior.
Setembro | Outubro | ||||||
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% | Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% |
PetroRio | Petróleo & Gás | PRIO3 | 10% | Vale | Siderurgia & Mineração | VALE3 | 10% |
Rumo | Bens de Capital | RAIL3 | 10% | Ambev | Alimentos & Bebidas | ABEV3 | 10% |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 15% | Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 15% |
Rede D’Or | Saúde | RDOR3 | 10% | Rede D’Or | Saúde | RDOR3 | 10% |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% |
Banco do Brasil | Bancos | BBAS3 | 10% | Porto Seguro | Financeiro (ex-Bancos) | PSSA3 | 10% |
Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 5% | Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 5% |
Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% | Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% |
Vivara | Consumo & Varejo | VIVA3 | 10% | Vivara | Consumo & Varejo | VIVA3 | 10% |
Fonte: BTG Pactual
Leia também:
Rentabilidade da carteira recomendada de ações
Desde 31 de dezembro de 2023, nosso portfólio 10SIM teve uma queda de -1,1%, em comparação com -1,8% para o Ibovespa e -0,2% para o IBX-50. A taxa CDI subiu +7,9% no período.
Desde outubro de 2009, quando Carlos E. Sequeira assumiu a gestão do portfólio 10SIM, a 10SIM teve uma alta de 430,2%, em comparação com 114,3% para o Ibovespa e 155,7% para o IBX-50.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | No ano | IBOV | Carteira Acum. | IBOV Acum. | ||
2009 | 0,2% | 13,3% | 4,8% | 19,1% | 11,5% | 19,1% | 11,5% | ||||||||||
2010 | -5,5% | 0,3% | 0,1% | -1,1% | -2,8% | -2,4% | 12,3% | -1,4% | 8,6% | 4,8% | -2,4% | 2,3% | 12,0% | 1,0% | 33,4% | 12,7% | |
2011 | -2,2% | 2,7% | 1,6% | 0,6% | -1,4% | -2,2% | -4,6% | -1,0% | -10,8% | 9,5% | 0,2% | 2,1% | -6,5% | -18,1% | 24,7% | -7,7% | |
2012 | 3,2% | 10,3% | -0,2% | -0,8% | -8,7% | -0,1% | 2,3% | 5,1% | 6,9% | 3,0% | 2,1% | 8,1% | 34,4% | 7,4% | 67,6% | -0,9% | |
2013 | 6,1% | -1,9% | 1,4% | 1,9% | -2,1% | -6,1% | -0,5% | 5,1% | 2,8% | 5,3% | -0,6% | -3,5% | 7,3% | -15,5% | 79,9% | -16,3% | |
2014 | -6,1% | -0,7% | 4,0% | 1,5% | 0,2% | 5,6% | 1,9% | 6,4% | -10,8% | 6,8% | 0,8% | -8,6% | -0,9% | -2,9% | 78,3% | -18,7% | |
2015 | -6,3% | 6,2% | 3,6% | 3,5% | -3,1% | -0,1% | -5,5% | -6,8% | 2,4% | 1,5% | 3,6% | -0,4% | -2,4% | -13,3% | 73,9% | -29,5% | |
2016 | -5,5% | 3,2% | 4,4% | 7,2% | -6,0% | 6,8% | 12,9% | 0,9% | -0,2% | 10,9% | -6,5% | -2,5% | 26,0% | 38,9% | 119,1% | -2,1% | |
2017 | 11,2% | 3,9% | -5,6% | 1,7% | -4,2% | -2,1% | 5,7% | 4,3% | 2,9% | -0,9% | -4,6% | 2,9% | 14,7% | 26,9% | 151,4% | 24,2% | |
2018 | 10,2% | -0,4% | 1,6% | 1,5% | -6,7% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | 2,5% | 5,0% | -0,7% | 0,2% | 12,3% | 15,0% | 182,3% | 42,9% | |
2019 | 8,3% | 2,1% | -2,1% | 2,3% | -1,6% | 5,2% | 4,8% | -0,1% | 4,3% | 1,2% | 0,8% | 6,7% | 39,9% | 31,6% | 294,9% | 88,0% | |
2020 | 1,7% | -9,2% | -30,7% | 8,0% | 7,7% | 8,3% | 9,0% | -3,6% | -4,1% | -1,1% | 16,2% | 9,2% | 1,8% | 2,9% | 302,0% | 93,5% | |
2021 | -3,9% | 2,2% | -2,7% | 5,6% | 8,8% | -1,1% | -3,1% | -0,9% | -7,6% | -8,9% | -5,6% | 4,6% | -13,3% | -11,9% | 248,5% | 70,4% | |
2022 | 10,5% | 3,8% | 6,1% | -3,9% | 1,1% | -14,0% | 6,4% | 9,9% | 3,2% | 12,1% | -12,4% | -1,3% | 18,9% | 4,7% | 314,4% | 78,4% | |
2023 | 5,7% | -6,8% | 0,0% | 2,5% | 5,1% | 10,0% | 4,5% | -6,6% | 0,8% | -3,9% | 13,1% | 3,5% | 29,4% | 22,3% | 436,1% | 118,1% | |
2024 | -0,9% | 1,9% | 1,1% | -4,2% | -6,2% | 0,2% | 5,6% | -3,6% | -1,1% | -1,8% | 430,2% | 114,3% |
Fonte: BTG Pactual, Economática, (*) rentabilidade considerando o último preço de fechamento
Mais carteiras recomendadas para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.