Investir no exterior é uma forma de diversificar riscos e acessar oportunidades que não existem no mercado brasileiro. Se esta é uma estratégia que te interessa, acompanhe nesta página a Carteira Recomendada de Ações Internacionais, atualizada todos os meses.
A carteira é elaborada pelo BTG Pactual, e você pode acessá-las tanto via acesso direto ao mercado americano quanto via BDRs, no Brasil. Se você quiser saber mais, confira este artigo sobre o que são os BDRs.
Confira a seguir.
Objetivo da Carteira
A carteira recomendada de ações internacionais oferece as melhores oportunidades de investimento no exterior e é composta por BDRs. O processo de seleção dos BDRs é realizado pelo time de analistas e estrategistas de Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global.
O objetivo da carteira é superar o BDRX, nosso principal benchmark, o índice de referência da B3 para os BDRs.
Destaques do mês
Macro | fiscal e tarifas voltam ao radar
Em junho, o governo Trump deslocou o foco das negociações comerciais para a pauta fiscal, com o avanço da “Big Beautiful Bill” no Senado, ao mesmo tempo em que enfrentava tensões no Oriente Médio, que elevaram a volatilidade das commodities, mas com impacto limitado sobre a economia americana.
No cenário macroeconômico, apesar dos dados de maio indicarem uma desaceleração do consumo, mantemos a projeção de crescimento de 1,8% para o PIB em 2025. Em junho, o Fed manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,50%, sinalizando cautela diante das incertezas, mas seguimos projetando o início do ciclo de afrouxamento monetário em dezembro.
Carteira para Julho/25 | Redução da exposição a riscos estruturais e busca de catalisadores temáticos
A carteira internacional teve ajustes relevantes em julho, com a saída de Apple e Progressive Corporation e a entrada de Raytheon e ServiceNow, refletindo mudanças no cenário competitivo e uma realocação a teses estruturais (Segurança & Defesa e agente autônomos, respectivamente).
A Progressive foi retirada após a performance fraca em junho e receios crescentes sobre o impacto estrutural dos veículos autônomos no setor de seguros, enquanto dados operacionais recentes também vieram fracos. Em seu lugar, incluímos Raytheon, empresa global de defesa que se beneficia do aumento nos gastos militares globais.
Empresa | Valor de mercado (em bilhões de US$) |
Setor | Código (BDR) | Código (EUA) | Peso (%) |
---|---|---|---|---|---|
Nvidia | 3.855 | Tecnologia | NVDC34 | NVDA | 13% |
Microsoft | 3.697 | Tecnologia | MSFT34 | MSFT | 14% |
Amazon | 2.329 | Consumo Discricionário | AMZO34 | AMZN | 9% |
Meta Platforms | 1.856 | Comunicação | M1TA34 | META | 8% |
TSMC | 1.175 | Tecnologia | TSMC34 | TSM | 5% |
J.P Morgan | 806 | Financeiro | JPMC34 | JPM | 6% |
Mastercard | 510 | Financeiro | MSCD34 | MA | 6% |
Exxon Mobil | 465 | Energia | EXXO34 | XOM | 8% |
Costco | 439 | Consumo não discricionário | COWC34 | COST | 5% |
Novo Nordisk | 308 | Saúde | N1VO34 | NVO | 3% |
Alibaba | 271 | Consumo Discricionário | BABA34 | BABA | 5% |
ServiceNow | 213 | Tecnologia | N1OW34 | NOW | 5% |
Uber | 195 | Indústria | U1BE34 | UBER | 5% |
Raytheon | 195 | Indústria | RYTT34 | RTX | 4% |
United Rentals | 49 | Indústria | U1RI34 | URI | 4% |
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg
Veja, também, as mudanças na carteira recomendada neste mês.
Empresa | Setor | Categoria | Peso | Peso | Variação |
(Junho/25) | (Julho/25 | (%) | |||
Apple | Tecnologia | Saída | 10% | 0% | -10,0% |
ServiceNow | Tecnologia | Entrada | 0% | 5% | 5,0% |
Nvidia | Tecnologia | Aumento | 11% | 13% | 2,0% |
Uber | Indústria | Aumento | 3% | 5% | 2,0% |
Exxon Mobil | Energia | Aumento | 7% | 8% | 1,0% |
Progressive Corporation | Financeiro | Saída | 4% | 0% | -4,0% |
Raytheon | Industrial | Entrada | 0% | 4% | 4,0% |
Total 35% 35% 0% |
Fonte: BTG Pactual e Bloomberg.
Quanto rende a Carteira Recomendada de Ações Internacionais
No último mês, a carteira de ações internacionais apresentou alta de 1,7%, (vs. BDRX com +1,6%). Desde o início (14/07/2021), a carteira recomendada apresentou um retorno de 13.2 p.p acima do BDRX.
Empresa | Peso (%) | (em bilhões de US$) | 2025E | 2026E | CAGR 24E-26E | 2025E | 2026E |
Microsoft | 13% | 3.855 | 36,5x | 27,4x | 85,5% | 100,8% | 84,4% |
Nvidia | 14% | 3.697 | 37,1x | 32,8x | 13,3% | 31,8% | 29,1% |
Amazon | 9% | 2.329 | 29,2x | 25,9x | 12,5% | 20,3% | 19,2% |
Meta Platforms | 8% | 1.856 | 22,8x | 21,9x | 15,0% | 30,1% | 27,0% |
TSMC | 5% | 1.175 | 22,4x | 19,4x | 23,1% | 31,2% | 29,5% |
J.P Morgan | 6% | 806 | 15,7x | 14,8x | 0,0% | 15,3% | 16,2% |
Mastercard | 6% | 510 | 35,2x | 30,2x | 11,0% | 204,5% | 242,2% |
Exxon Mobil | 8% | 465 | 16,4x | 14,1x | -2,0% | 11,0% | 12,6% |
Costco | 5% | 439 | 54,6x | 49,5x | 11,1% | 30,2% | 27,7% |
Novo Nordisk | 3% | 308 | 16,7x | 14,3x | 16,4% | 68,5% | 61,7% |
Alibaba | 5% | 271 | 11,5x | 10,2x | 2,0% | 13,1% | 13,7% |
ServiceNow | 5% | 213 | 62,0x | 51,8x | 19,5% | 22,4% | 20,2% |
Uber | 5% | 195 | 27,0x | 22,8x | 35,1% | 26,8% | 26,2% |
Raytheon | 4% | 195 | 24,6x | 21,9x | 8,7% | 12,8% | 13,8% |
United Rentals | 4% | 49 | 17,4x | 15,8x | 0,5% | 28,6% | 28,8% |
Mediana | 24,6x | 21,9x | 12,5% | 28,6% | 27,0% |
Mais carteiras para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Ações
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.