Quando se fala em investimento na Bolsa de Valores, muitos se esquecem que existe todo um universo de empresas de menor porte, conhecidas como Small Caps, para explorar. Para te ajudar a navegar nesse mercado, apresentamos a seguir a Carteira Recomendada de Small Caps neste mês.
Mas, antes de seguirmos, é importante entender o perfil das empresas de small caps. Por serem empresas de menor porte, elas também costumam apresentar mais volatilidade. Ou seja, pode significar tanto maior potencial de retorno quanto maiores riscos.
É por isso que é importante estar confiante em suas decisões. Se você quiser se aprofundar no assunto, não deixe de ler este artigo com razões para investir em small caps.
Agora, confira onde investir a seguir.
Objetivos da Carteira Small Caps
A Carteira Recomendada de Ações – Small Caps (BTG SMLL) tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de small caps brasileiro, sendo composta por 10 ativos selecionados pela equipe de análise e estratégia do BTG Pactual.
Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).
Onde investir em Small Caps neste mês
São Martinho e Orizon são as novidades deste mês.
GPS, Marcopolo, Intelbras, Vivara, IRB, Locaweb, Tenda e Desktop mantêm suas posições, enquanto Fleury e Serena saem.
Empresa | Código | Peso | Recomendação | Valor de mercado (R$ mi) | ADTV (R$ mi) | EV/EBITDA 2024E | EV/EBITDA 2025E | P/L 2024E | P/L 2025E | P/VP 2024E | P/VP 2025E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS | GGPS3 | 10% | Compra | 11.513 | 37,1 | 9,1x | 7,7x | 18,2x | 13,0x | 3,3x | 3,0x |
Marcopolo | POMO4 | 10% | Compra | 8.776 | 72,5 | 6,0x | 5,2x | 7,6x | 6,0x | 2,3x | 2,0x |
São Martinho | SMTO3 | 10% | Compra | 8.417 | 30,4 | 3,5x | 3,1x | 5,9x | 8,0x | 1,3x | 1,3x |
Intelbras | INTB3 | 10% | Compra | 6.270 | 26,1 | 8,7x | 7,2x | 10,6x | 10,0x | 2,1x | 1,8x |
Vivara | VIVA3 | 10% | Compra | 6.008 | 74,8 | 8,1x | 6,9x | 12,8x | 10,9x | 2,5x | 2,1x |
Orizon | ORVR3 | 10% | Compra | 3.846 | 29,3 | 11,4x | 7,7x | 34,9x | 13,4x | 4,8x | 3,9x |
IRB | IRBR3 | 10% | Compra | 3.547 | 47,1 | n.a | n.a | 8,7x | 7,1x | 0,8x | 0,8x |
Locaweb | LWSA3 | 10% | Compra | 2.414 | 23,9 | 7,2x | 5,1x | 14,3x | 11,0x | 0,8x | 0,8x |
Tenda | TEND3 | 10% | Compra | 1.848 | 39,6 | 6,9x | 3,7x | 15,0x | 4,0x | 2,0x | 1,5x |
Desktop | DESK3 | 10% | Compra | 1.537 | 2,1 | 4,9x | 4,2x | 8,5x | 6,4x | 1,1x | 0,9x |
Fonte: BTG Pactual
Veja, também, as mudanças em relação ao mês anterior.
Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Quanto rende a Carteira de Small Caps
Outubro | Novembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setor | Empresa | Código | Peso (%) | Setor | Empresa | Código | Peso (%) |
Locação de veículos e logística | GPS | GGPS3 | 10% | Locação de veículos e logística | GPS | GGPS3 | 10% |
Imobiliário | Tenda | TEND3 | 10% | Imobiliário | Tenda | TEND3 | 10% |
Bens de capital | Marcopolo | POMO4 | 10% | Bens de capital | Marcopolo | POMO4 | 10% |
TMT | Intelbras | INTB3 | 10% | TMT | Intelbras | INTB3 | 10% |
Saúde | Fleury | FLRY3 | 10% | Agronegócio | São Martinho | SMTO3 | 10% |
Serviços básicos | Serena | SRNA3 | 10% | Serviços públicos | Orizon | ORVR3 | 10% |
Varejo | Vivara | VIVA3 | 10% | Varejo | Vivara | VIVA3 | 10% |
Financeiro | IRB | IRBR3 | 10% | Financeiro | IRB | IRBR3 | 10% |
TMT | Desktop | DESK3 | 10% | TMT | Desktop | DESK3 | 10% |
TMT | Locaweb | LWSA3 | 10% | TMT | Locaweb | LWSA3 | 10% |
Em outubro, a carteira Small Caps apresentou uma queda de -0,7%, performando acima do Ibovespa (-1,6%) e do SMLL (-1,4%).
Desde 31 de dezembro de 2023, o portfólio de Small Caps apresentou uma alta de +14,8%, contra -3,3% para o Ibovespa e -14,8% para o SMLL. A taxa de empréstimo interbancário CDI teve alta de +8,9% no período.
Desde julho de 2010, quando Carlos E. Sequeira assumiu a gestão da carteira Small Caps, a carteira acumula alta de 4.646%, contra 112,9% do Ibovespa e 76,2% do o SMLL.
Leia também:
Fonte: BTG Pactual e Economática, (*) rentabilidade considerando o último preço de fechamento.
Mais carteiras para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Ações
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco. Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.