Quando se fala em investimento na Bolsa de Valores, muitos se esquecem que existe todo um universo de empresas de menor porte, conhecidas como Small Caps, para explorar. Para te ajudar a navegar nesse mercado, apresentamos a seguir a Carteira Recomendada de Small Caps neste mês.
Mas, antes de seguirmos, é importante entender o perfil das empresas de small caps. Por serem empresas de menor porte, elas também costumam apresentar mais volatilidade. Ou seja, pode significar tanto maior potencial de retorno quanto maiores riscos.
É por isso que é importante estar confiante em suas decisões. Se você quiser se aprofundar no assunto, não deixe de ler este artigo com razões para investir em small caps.
Agora, confira onde investir a seguir.
Objetivos da Carteira Recomendada de Small Caps
A Carteira Recomendada de Ações – Small Caps (BTG SMLL) tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de small caps brasileiro, sendo composta por 10 ativos selecionados pela equipe de análise e estratégia do BTG Pactual.
Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).
Onde investir em Small Caps neste mês
CBA e Inter são as novidades deste mês.
3tentos, Tenda, Marcopolo, São Martinho, Orizon, Grupo Mateus, Smart Fit e Desktop mantêm suas posições, enquanto SLC e IRB deixam a carteira.
Empresa | Código | Peso | Recomendação | Valor de mercado (R$ mi) | ADTV (R$ mi) | EV/EBITDA 2025E | EV/EBITDA 2026E | P/L 2025E | P/L 2026E | P/VPA 2025E | P/VPA 2026E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Mateus | GMAT3 | 10% | Compra | 15.243 | 27,9 | 5,2x | 4,2x | 10,0x | 7,2x | 1,3x | 1,1x |
Inter | INBR32 | 10% | Neutro | 13.751 | 66,1 | n.a | n.a | 7,7x | 6,0x | 1,4x | 1,2x |
Smart Fit | SMFT3 | 10% | Compra | 12.196 | 63,2 | 8,5x | 6,6x | 18,0x | 12,0x | 1,9x | 1,7x |
3tentos | TTEN3 | 10% | Compra | 7.219 | 20,0 | 7,6x | 5,7x | 10,6x | 8,4x | 1,6x | 1,3x |
São Martinho | SMTO3 | 10% | Compra | 6.838 | 28,7 | 3,0x | 2,4x | 10,4x | 6,1x | 1,1x | 1,0x |
Marcopolo | POMO4 | 10% | Compra | 6.412 | 105,0 | 3,8x | 3,1x | 5,0x | 4,5x | 1,5x | 1,3x |
Orizon | ORVR3 | 10% | Compra | 3.509 | 16,6 | 6,8x | 5,8x | 12,5x | 11,1x | 3,8x | 3,7x |
CBA | CBAV3 | 10% | Compra | 3.132 | 21,7 | 3,7x | 3,4x | 3,0x | 3,7x | 0,6x | 0,6x |
Tenda | TEND3 | 10% | Compra | 1.692 | 40,1 | 3,5x | 3,0x | 4,0x | 3,3x | 1,4x | 1,1x |
Desktop | DESK3 | 10% | Compra | 911 | 2,6 | 3,2x | 2,7x | 5,4x | 3,1x | 0,6x | 0,5x |
Fonte: BTG Pactual
Veja, também, as mudanças em relação ao mês anterior.

Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Março | Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setor | Empresa | Código | Peso (%) | Setor | Empresa | Código | Peso (%) |
Agronegócio | 3tentos | TTEN3 | 10% | Agronegócio | 3tentos | TTEN3 | 10% |
Imobiliário | Tenda | TEND3 | 10% | Imobiliário | Tenda | TEND3 | 10% |
Bens de Capital | Marcopolo | POMO4 | 10% | Bens de Capital | Marcopolo | POMO4 | 10% |
Financeiro | IRB | IRBR3 | 10% | Bancos | Inter | INBR32 | 10% |
Agronegócio | São Martinho | SMTO3 | 10% | Agronegócio | São Martinho | SMTO3 | 10% |
Serviços Básicos | Orizon | ORVR3 | 10% | Serviços Básicos | Orizon | ORVR3 | 10% |
Varejo | GMAT | GMAT3 | 10% | Varejo | Grupo Mateus | GMAT3 | 10% |
Varejo | Smart Fit | SMFT3 | 10% | Varejo | Smart Fit | SMFT3 | 10% |
TMT | Desktop | DESK3 | 10% | TMT | Desktop | DESK3 | 10% |
Agronegócio | SLC | SLCE3 | 10% | Mineração & Siderurgia | CBA | CBAV3 | 10% |
Quanto rende a Carteira de Small Caps
Em março, nossa carteira de Small Caps teve alta de 1,2%, abaixo do desempenho do Ibovespa (5,9%) e do SMLL (6,9%).
Desde 31 de dezembro de 2024, nossa carteira de Small Caps acumula alta de 1,7%, f rente a 8,3% do Ibovespa e 8,9% do SMLL. No mesmo período, o CDI registra alta de 3,0%.
Desde julho de 2010, quando Carlos E. Sequeira assumiu a gestão da carteira de Small Caps, a carteira acumula alta de 3.985,3%, f rente a 113,8% do Ibovespa e 68,9% do SMLL.
Leia também:
Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | Ibov | Acumulado do Ibov | |
2010 | 14,7% | 9,0% | 8,6% | 18,6% | 6,8% | 1,3% | 74,3% | 74,3% | 13,7% | 13,7% | ||||||
2011 | -3,3% | 0,5% | 7,3% | 11,5% | 2,9% | -1,8% | -3,1% | 1,2% | -4,1% | 8,6% | 12,2% | 0,0% | 34,7% | 134,8% | -18,1% | -6,9% |
2012 | 4,2% | 11,9% | -1,8% | 3,0% | -4,1% | 5,4% | 10,0% | 12,8% | 2,0% | 4,7% | 2,3% | 10,7% | 79,0% | 320,2% | 7,4% | 0,0% |
2013 | 4,2% | -3,0% | 3,3% | -5,0% | -1,7% | -10,6% | 1,0% | -3,5% | 4,8% | 2,0% | 4,7% | -2,6% | -7,4% | 289,0% | -15,5% | -15,5% |
2014 | -10,2% | 5,2% | 5,9% | 2,8% | 5,3% | 9,0% | -1,5% | 9,0% | -8,1% | 0,2% | 6,1% | 0,7% | 24,9% | 385,9% | -2,9% | -17,9% |
2015 | -22,5% | 0,0% | 1,5% | 6,4% | -2,4% | 0,2% | 0,5% | -5,5% | 9,5% | 4,1% | -3,0% | -2,2% | -16,0% | 308,3% | -13,3% | -28,9% |
2016 | -2,1% | -1,4% | 0,5% | 6,3% | -2,3% | 2,6% | 12,9% | -1,6% | 3,0% | 2,8% | -8,2% | -1,6% | 9,8% | 348,1% | 38,9% | -1,2% |
2017 | 7,7% | 4,1% | -5,6% | 9,0% | 1,2% | 6,4% | 11,9% | 2,8% | 4,6% | 1,2% | -3,8% | 14,8% | 67,1% | 648,6% | 26,9% | 25,4% |
2018 | 5,9% | 4,8% | -0,5% | 1,0% | -10,6% | -8,2% | 9,0% | -7,7% | -6,9% | 20,9% | 6,8% | 4,4% | 15,5% | 764,4% | 15,0% | 44,2% |
2019 | 5,6% | -5,3% | 1,4% | 1,5% | 5,9% | 8,2% | 12,5% | 3,1% | 2,4% | 3,0% | 2,3% | 15,6% | 70,5% | 1374,1% | 31,6% | 89,8% |
2020 | 4,0% | -14,0% | -33,9% | 20,3% | 2,1% | 27,4% | 18,1% | -0,3% | 0,2% | 3,6% | 14,8% | 11,2% | 44,4% | 2028,8% | 2,9% | 95,3% |
2021 | 20,8% | -9,7% | 3,5% | 8,7% | 8,4% | 7,5% | -1,4% | -9,9% | 3,2% | -17,8% | -9,6% | 12,9% | 9,9% | 2239,5% | -11,9% | 72,0% |
2022 | 6,7% | 0,4% | 1,6% | -2,8% | -1,4% | -12,4% | 9,0% | 16,1% | 1,2% | 14,6% | -14,7% | 0,9% | 15,4% | 2600,3% | 4,7% | 80,1% |
2023 | 9,3% | -4,9% | 1,3% | 5,6% | 19,9% | 9,3% | 3,7% | -7,2% | -1,4% | -9,1% | 13,5% | 7,2% | 53,0% | 4032,5% | 22,3% | 120,2% |
2024 | -2,1% | 5,9% | 11,7% | -7,3% | 1,3% | 1,7% | 3,8% | 3,7% | -2,8% | -0,7% | -6,7% | -9,3% | -2,8% | 3915,2% | -10,4% | 97,4% |
2025 | 6,5% | -5,6% | 1,2% | 1,7% | 3985,3% | 8,3% | 113,8% |
Fonte: BTG Pactual e Economática, (*) rentabilidade considerando o último preço de fechamento.
Mais carteiras para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Ações
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco. Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.