Procurando uma forma prática de diversificar sua carteira? A Carteira Recomendada de ETF do BTG Pactual reúne, mensalmente, uma seleção de fundos de índice locais e BDRs de ETFs globais, refletindo uma estratégia de alocação ativa entre classes de ativos (renda fixa, ações e alternativos).
Objetivo da Carteira de ETFs
O benchmark da carteira é o CDI, em linha com a prática do mercado para estratégias multimercado. O relatório é mensal e divulgado no primeiro dia útil de cada mês.
Carteira de ETF | Novembro 2025
Veja a composição recomendada:
| País | Código | Nome do Fundo | Gestora | Classe de Ativo | Subclasse | Índice de Referência mais popular | Alocação Out/25 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil (comprado em Real) | LFTI11 | BTG PAC TEVA TESOURO SELIC | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Pós-fixado | CDI | 7.5 |
| Brasil (comprado em Real) | DEBB11 | BTG PACTUAL TEVA DEB ETF | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Pós-fixado | IDA-DI | 15.0 |
| Brasil (comprado em Real) | PACC11 | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Inflação | IMA-B 5 | 7.5 |
| Brasil (comprado em Real) | PACG11 | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Inflação | IMA-B | 20.0 |
| Brasil (comprado em Real) | PACB11 | BTG PACTUAL TEVA TES IPCA LO | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Inflação | IMA-B5+ | 7.5 |
| Brasil (comprado em Real) | IRFM11 | IT NOW IRF-M | Itaú Asset Management | Renda Fixa | Prefixado | IRF-M | 5.0 |
| Brasil (comprado em Real) | IBOB11 | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUND | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | IBOV | 10.0 |
| Brasil (comprado em Real) | CMDB11 | BTG TEVA AÇÕES COMMODITIES | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | TEVACMDB | – |
| Brasil (comprado em Real) | SMAB11 | BTG SMALL CAP ETF | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | SMLL | 2.5 |
| Brasil (comprado em Real) | XFIX11 | TREND ETF IFIX-L FUNDO DE IN | XP Asset | Alternativos | FII | IFIX | 5.0 |
| Global (vendido em Real) | BLTL39 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | BlackRock | Renda Fixa | TIPS | Tips 20+ years | – |
| Global (vendido em Real) | SPXB11 | BTG PACTUAL S&P 500 | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | S&P 500 | 20.0 |
| Global (vendido em Real) | XINA11 | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CL | XP Asset | Renda Variável | Ações | MSCI China | – |
| Global (vendido em Real) | HASH11 | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX | Hashdex | Alternativos | Crypto | NCI | – |
| Global (vendido em Real) | GOLD11 | TREND ETF LBMA OURO | XP Asset | Alternativos | Ouro | XAU | – |
| Total | 100.0 |
Mais carteiras recomendadas para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Criptoativos
- Carteira Recomendada de ESG
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.
Informações importantes
Este relatório foi elaborado pelo Banco BTG Pactual S.A. Os números apresentados referem-se ao passado; desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Certificado do Analista
Cada analista de pesquisa responsável pelo conteúdo deste relatório de pesquisa de investimento, no todo ou em parte, certifica que:
(i) Nos termos do Artigo 21º, da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, todas as opiniões expressas refletem com precisão suas opiniões pessoais sobre esses valores mobiliários ou emissores, e tais recomendações foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação ao Banco BTG Pactual S.A. e/ou suas afiliadas, conforme o caso;
(ii) nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões específicas contidas aqui ou vinculados ao preço de qualquer um dos valores mobiliários aqui discutidos.
Parte da remuneração do analista provém dos lucros do Banco BTG Pactual S.A. como um todo e/ou de suas afiliadas e, consequentemente, das receitas decorrentes de transações detidas pelo Banco BTG Pactual S.A. e/ou suas afiliadas.

