Onde investir na Bolsa este mês? Essa é uma dúvida comum. Afinal, são centenas de alternativas disponíveis no mercado. É nesse contexto que a Carteira Recomendada de Ações surge para facilitar o processo de decisão.
Nela, um time de analistas certificados faz uma curadoria no mercado de acordo com o momento atual e apresenta, em sua visão, as melhores ações para investir no momento segundo determinados critérios.
Apresentamos, abaixo, a Carteira Recomendada de Ações 10SIM, do BTG Pactual para este mês. Confira:
Objetivo da Carteira Recomendada
A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações sugerindo cerca de 10 ações a cada mês. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de estrategistas do Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta ao time de analistas, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.
Visão geral do mês
Neste momento, há muito risco precificado no valuation dos ativos brasileiros. Os investidores continuam céticos quanto à possibilidade de esse governo anunciar um pacote de medidas considerável e confiável para reduzir estruturalmente as despesas. Mas as expectativas são tão baixas que um pacote maior poderia ajudar a reduzir o grande prêmio implícito nas taxas de longo prazo do Brasil. Nos EUA, grande parte do risco associado às eleições parece ter sido precificado. Na China, o mais recente pacote de estímulo monetário e fiscal do governo pode ser seguido por medidas fiscais adicionais para recuperar a economia do país.
Entrada de Localiza e Renner, substituindo Ambev e Porto
Com isso em mente, decidimos adicionar algum risco ao nosso portfólio. Estamos removendo a Ambev e substituindo-a pela Localiza, que esperamos que apresente resultados sólidos no 3T, mostrando melhores margens de aluguel e menores custos de depreciação. Também decidimos aumentar nossa exposição ao varejo adicionando a Lojas Renner, que, juntamente com a Vivara, aumenta nossa exposição ao varejo para 20%. Esperamos que seu novo centro de distribuição aumente a lucratividade e que as vendas permaneçam sólidas em função da forte atividade econômica.
A Petrobras está de volta
A Petrobras está de volta à 10SIM. Os resultados do terceiro trimestre não serão espetaculares, mas o próximo Plano Estratégico de 5 anos apresenta uma relação de risco/retorno atraente. O capex de 2025-26 pode ser reduzido, abrindo caminho para mais dividendos. Além disso, dividendos extraordinários podem ser anunciados este mês. Para criar espaço para a Petro, estamos removendo a Rede D’Or.
Itau, Vale, ELET & EQTL, Cyrela e Marcopolo completam a 10SIM
Estamos aumentando nossa participação em Itaú de 10% para 15%, agora que removemos a Porto. Também estamos reduzindo nossa exposição a Serviços Básicos de 25% para 20%, mantendo as mesmas ações: Eletrobras e Equatorial. Por fim, mantemos a exposição à Marcopolo, Vale e Cyrela.
Onde investir na Bolsa em Novembro de 2024
Veja, abaixo, como ficou o portfólio recomendado pela equipe de Research do BTG Pactual para este mês.
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Valor de Mercado (R$ mi) | EV/EBITDA 2024 | EV/EBITDA 2025 | P/L 2024 | P/L 2025 | P/VPA 2024 | P/VPA 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 10% | 486.277 | 3,2x | 3,2x | 5,5x | 4,4x | 1,2x | 1,1x |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 15% | 318.983 | n.a. | n.a. | 8,4x | 7,6x | 1,8x | 1,7x |
Vale | Siderurgia & Mineração | VALE3 | 10% | 264.937 | 4,0x | 4,0x | 4,8x | 5,5x | 1,1x | 1,0x |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 10% | 86.613 | 6,4x | 5,5x | 20,7x | 6,6x | 0,8x | 0,8x |
Localiza | Locação de Veículos | RENT3 | 10% | 45.077 | 7,2x | 6,3x | 27,3x | 13,0x | 1,7x | 1,5x |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | 40.088 | 8,2x | 8,0x | 19,4x | 13,6x | 1,6x | 1,5x |
Lojas Renner | Consumo & Varejo | LREN3 | 10% | 17.755 | 7,6x | 6,7x | 13,8x | 11,0x | 1,6x | 1,5x |
Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 5% | 8.775 | 6,0x | 5,2x | 8,6x | 7,1x | 1,0x | 0,9x |
Cyrela | Construção Civil | CYRE3 | 5% | 8.151 | 7,5x | 7,0x | 5,0x | 4,5x | 0,8x | 0,8x |
Vivara | Consumo & Varejo | VIVA3 | 10% | 6.008 | 8,1x | 6,9x | 12,8x | 10,9x | 2,5x | 2,1x |
Fonte: Economática e estimativas BTG Pactual
Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Compare, também, com a carteira do mês anterior.
Outubro | Novembro | ||||||
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% | Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% |
Vale | Siderurgia & Mineração | VALE3 | 10% | Vale | Siderurgia & Mineração | VALE3 | 10% |
Ambev | Alimentos & Bebidas | ABEV3 | 10% | Localiza | Locação de Veículos | RENT3 | 10% |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 15% | Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 15% |
Rede D’Or | Saúde | RDOR3 | 10% | Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 10% |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% |
Porto Seguro | Financeiro (ex-Bancos) | PSSA3 | 10% | Lojas Rennner | Consumo & Varejo | LREN3 | 10% |
Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 5% | Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 5% |
Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% | Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% |
Vivara | Consumo & Varejo | VIVA3 | 10% | Vivara | Consumo & Varejo | VIVA3 | 10% |
Fonte: BTG Pactual
Rentabilidade da carteira recomendada de ações
Desde 31 de dezembro de 2023, nosso portfólio 10SIM teve uma queda de 2,2%, em comparação com -3,3% para o Ibovespa e -1,7% para o IBX- 50. A taxa CDI subiu +8,9% no período.
Leia também:
Desde outubro de 2009, quando Carlos E. Sequeira assumiu a gestão do portfólio 10SIM, a 10SIM teve uma alta de 424,4%, em comparação com 110,9% para o Ibovespa e 151,9% para o IBX-50.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | No ano | IBOV | Carteira Acum. | IBOV Acum. | |
2009 | 0,2% | 13,3% | 4,8% | 19,1% | 11,5% | 19,1% | 11,5% | |||||||||
2010 | -5,5% | 0,3% | 0,1% | -1,1% | -2,8% | -2,4% | 12,3% | -1,4% | 8,6% | 4,8% | -2,4% | 2,3% | 12,0% | 1,0% | 33,4% | 12,7% |
2011 | -2,2% | 2,7% | 1,6% | 0,6% | -1,4% | -2,2% | -4,6% | -1,0% | -10,8% | 9,5% | 0,2% | 2,1% | -6,5% | -18,1% | 24,7% | -7,7% |
2012 | 3,2% | 10,3% | -0,2% | -0,8% | -8,7% | -0,1% | 2,3% | 5,1% | 6,9% | 3,0% | 2,1% | 8,1% | 34,4% | 7,4% | 67,6% | -0,9% |
2013 | 6,1% | -1,9% | 1,4% | 1,9% | -2,1% | -6,1% | -0,5% | 5,1% | 2,8% | 5,3% | -0,6% | -3,5% | 7,3% | -15,5% | 79,9% | -16,3% |
2014 | -6,1% | -0,7% | 4,0% | 1,5% | 0,2% | 5,6% | 1,9% | 6,4% | -10,8% | 6,8% | 0,8% | -8,6% | -0,9% | -2,9% | 78,3% | -18,7% |
2015 | -6,3% | 6,2% | 3,6% | 3,5% | -3,1% | -0,1% | -5,5% | -6,8% | 2,4% | 1,5% | 3,6% | -0,4% | -2,4% | -13,3% | 73,9% | -29,5% |
2016 | -5,5% | 3,2% | 4,4% | 7,2% | -6,0% | 6,8% | 12,9% | 0,9% | -0,2% | 10,9% | -6,5% | -2,5% | 26,0% | 38,9% | 119,1% | -2,1% |
2017 | 11,2% | 3,9% | -5,6% | 1,7% | -4,2% | -2,1% | 5,7% | 4,3% | 2,9% | -0,9% | -4,6% | 2,9% | 14,7% | 26,9% | 151,4% | 24,2% |
2018 | 10,2% | -0,4% | 1,6% | 1,5% | -6,7% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | 2,5% | 5,0% | -0,7% | 0,2% | 12,3% | 15,0% | 182,3% | 42,9% |
2019 | 8,3% | 2,1% | -2,1% | 2,3% | -1,6% | 5,2% | 4,8% | -0,1% | 4,3% | 1,2% | 0,8% | 6,7% | 39,9% | 31,6% | 294,9% | 88,0% |
2020 | 1,7% | -9,2% | -30,7% | 8,0% | 7,7% | 8,3% | 9,0% | -3,6% | -4,1% | -1,1% | 16,2% | 9,2% | 1,8% | 2,9% | 302,0% | 93,5% |
2021 | -3,9% | 2,2% | -2,7% | 5,6% | 8,8% | -1,1% | -3,1% | -0,9% | -7,6% | -8,9% | -5,6% | 4,6% | -13,3% | -11,9% | 248,5% | 70,4% |
2022 | 10,5% | 3,8% | 6,1% | -3,9% | 1,1% | -14,0% | 6,4% | 9,9% | 3,2% | 12,1% | -12,4% | -1,3% | 18,9% | 4,7% | 314,4% | 78,4% |
2023 | 5,7% | -6,8% | 0,0% | 2,5% | 5,1% | 10,0% | 4,5% | -6,6% | 0,8% | -3,9% | 13,1% | 3,5% | 29,4% | 22,3% | 436,1% | 118,1% |
2024 | -0,9% | 1,9% | 1,1% | -4,2% | -6,2% | 0,2% | 5,6% | 5,6% | -3,6% | -1,1% | -2,2% | -3,3% | 424,4% | 110,9% |
Fonte: BTG Pactual, Economática, (*) rentabilidade considerando o último preço de fechamento
Mais carteiras recomendadas para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.