Onde investir na Bolsa este mês? Essa é uma dúvida comum. Afinal, são centenas de alternativas disponíveis no mercado. É nesse contexto que a Carteira Recomendada de Ações surge para facilitar o processo de decisão.
Nela, um time de analistas certificados faz uma curadoria no mercado de acordo com o momento atual e apresenta, em sua visão, as melhores ações para investir no momento segundo determinados critérios.
Apresentamos, abaixo, a Carteira Recomendada de Ações 10SIM, do BTG Pactual para este mês. Confira:
Objetivo da Carteira Recomendada de Ações 10SIM
A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações sugerindo cerca de 10 ações a cada mês. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de estrategistas do Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta ao time de analistas, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.
Visão geral do mês
Elevando o risco com o aumento de nossa exposição ao Varejo; redução em Serviços Básicos/Financeiro
Após uma temporada de resultados do primeiro trimestre mais forte do que o esperado, decidimos adicionar algum risco à 10SIM aumentando a exposição ao Varejo, o principal destaque setorial da temporada 1T25. Para abrir espaço, reduzimos nossa exposição (anteriormente muito alta) ao setor Financeiro e de Serviços Básicos – de 60% para 40% da 10SIM. Também mantivemos uma exposição muito baixa a commodities (apenas 10%).
Smartfit e MELI entram; CXSE e Eneva saem; Nubank substitui o Banco do Brasil
Estamos adicionando a Smartfit à 10SIM devido à sua escala inigualável, aos números de alto retorno e à sua exposição a um mercado fragmentado. Ela é negociada com um prêmio em relação a seus pares de varejo, justificado pelo crescimento mais elevado. Por sua vez, o MELI retorna à 10SIM devido ao crescimento consistente da linha de receita e às sólidas perspectivas no negócio de fintech (esperamos um CAGR de LPA entre 2024-28 de 30% em dólar). Também estamos substituindo o BB pelo Nubank. Os resultados do 1T deste último mostraram tendências promissoras e agora esperamos que o crescimento da receita se acelere no Brasil. O Itaú completa nossa exposição a serviços financeiros.
Rumo e Cyrela substituem Localiza e Cury
Também estamos fazendo alguns ajustes em outras partes do portfólio, substituindo a Localiza (+35% no acumulado do ano) pela Rumo (+6%), pois esperamos preços mais altos de frete e volumes mais fortes (melhor colheita de milho). Também estamos substituindo a Cury (+72% no acumulado do ano, negociada a 9x P/ L) pela Cyrela (+54% no acumulado do ano, negociada a 5x P/L), que já possui ~40% de seus resultados no programa MCMV.
PRIO substitui Petro; EQTL, Copel e Cosan permanecem
Estamos mantendo alguma exposição a commodities (10%), mas substituindo a Petrobras pela PRIO, dada a melhor dinâmica de resultados desta última. A Equatorial, a Copel e a Cosan completam a 10SIM.
Onde investir na Bolsa em Junho de 2025
Veja, abaixo, como ficou o portfólio recomendado pela equipe de Research do BTG Pactual para este mês.
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Valor de Mercado (R$ mi) | EV/EBITDA 2025 2026 |
P/L 2025 2026 |
P/VPA 2025 2026 |
|||
Mercado Livre | Varejo | MELI34 | 10% | 742.671 | 28,3x | 22,1x | 50,0x | 39,0x | 18,3x | 12,4x |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% | 381.486 | n.a. | n.a. | 8,7x | 8,2x | 2,0x | 1,8x |
Nubank | Bancos | ROXO34 | 10% | 335.866 | n.a. | n.a. | 23,3x | 18,2x | 5,6x | 4,3x |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | 45.882 | 7,1x | 7,6x | 8,9x | 10,2x | 1,6x | 1,4x |
Copel | Serviços Básicos | CPLE6 | 10% | 36.314 | 9,1x | 8,5x | 15,0x | 13,3x | 1,6x | 1,7x |
Rumo | Transportes | RAIL3 | 10% | 34.831 | 7,0x | 6,4x | 18,3x | 11,9x | 2,1x | 1,9x |
Prio | Petróleo & Gás | PRIO3 | 10% | 31.750 | 5,5x | 2,7x | 9,9x | 3,6x | 1,2x | 0,9x |
Cosan | Agronegócio | CSAN3 | 10% | 15.297 | 3,4x | 3,2x | 3,2x | 2,5x | 0,2x | 0,2x |
Smartfit | Varejo | SMFT3 | 10% | 14.340 | 9,9x | 7,8x | 20,0x | 13,5x | 2,3x | 2,0x |
Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% | 9.147 | 7,3x | 6,7x | 5,0x | 5,3x | 1,0x | 1,0x |
Fonte: Economática e estimativas BTG Pactual
Compare, também, com a carteira do mês anterior.
Maio | Junho | ||||||
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) |
Caixa Seguridade | Financeiro (ex-Bancos) | CXSE3 | 10% | Mercado Livre | Varejo | MELI34 | 10% |
Cosan | Agronegócio | CSAN3 | 10% | Cosan | Agronegócio | CSAN3 | 10% |
Localiza | Aluguel de carros | RENT3 | 10% | Rumo | Transportes | RAIL3 | 10% |
Copel | Serviços Básicos | CPLE6 | 10% | Copel | Serviços Básicos | CPLE6 | 10% |
Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 10% | Prio | Petróleo & Gás | PRIO3 | 10% |
Eneva | Serviços Básicos | ENEV3 | 10% | Smartfit | Varejo | SMFT3 | 10% |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% | Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% |
Cury | Construção civil | CURY3 | 10% | Cyrela | Construção civil | CYRE3 | 10% |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% |
Banco do Brasil | Bancos | BBAS3 | 10% | Nubank | Bancos | ROXO34 | 10% |
Fonte: BTG Pactual
Rentabilidade da carteira recomendada de ações 10SIM
Em maio, o desempenho do nosso portfólio 10SIM™ foi de 0,8%, abaixo do Ibovespa (1,5%) e do IBrX-50 (1,3%).
Desde 31 de dezembro de 2024, nossa carteira 10SIM subiu 21,1%, contra 13,9% do Ibovespa e 12,1% do IBX-50. A taxa do CDI subiu +5,3% no período.
Desde outubro de 2009, quando Carlos E. Sequeira assumiu a gestão do portfólio 10SIM, a 10SIM teve uma alta de 472,7%, em comparação com 122,7% para o Ibovespa e 164,0% para o IBX-50.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | No ano | IBOV | Carteira Acum. | IBOV Acum. | |
2009 | 0,2% | 13,3% | 4,8% | 19,1% | 11,5% | 19,1% | 11,5% | |||||||||
2010 | -5,5% | 0,3% | 0,1% | -1,1% | -2,8% | -2,4% | 12,3% | -1,4% | 8,6% | 4,8% | -2,4% | 2,3% | 12,0% | 1,0% | 33,4% | 12,7% |
2011 | -2,2% | 2,7% | 1,6% | 0,6% | -1,4% | -2,2% | -4,6% | -1,0% | -10,8% | 9,5% | 0,2% | 2,1% | -6,5% | -18,1% | 24,7% | -7,7% |
2012 | 3,2% | 10,3% | -0,2% | -0,8% | -8,7% | -0,1% | 2,3% | 5,1% | 6,9% | 3,0% | 2,1% | 8,1% | 34,4% | 7,4% | 67,6% | -0,9% |
2013 | 6,1% | -1,9% | 1,4% | 1,9% | -2,1% | -6,1% | -0,5% | 5,1% | 2,8% | 5,3% | -0,6% | -3,5% | 7,3% | -15,5% | 79,9% | -16,3% |
2014 | -6,1% | -0,7% | 4,0% | 1,5% | 0,2% | 5,6% | 1,9% | 6,4% | -10,8% | 6,8% | 0,8% | -8,6% | -0,9% | -2,9% | 78,3% | -18,7% |
2015 | -6,3% | 6,2% | 3,6% | 3,5% | -3,1% | -0,1% | -5,5% | -6,8% | 2,4% | 1,5% | 3,6% | -0,4% | -2,4% | -13,3% | 73,9% | -29,5% |
2016 | -5,5% | 3,2% | 4,4% | 7,2% | -6,0% | 6,8% | 12,9% | 0,9% | -0,2% | 10,9% | -6,5% | -2,5% | 26,0% | 38,9% | 119,1% | -2,1% |
2017 | 11,2% | 3,9% | -5,6% | 1,7% | -4,2% | -2,1% | 5,7% | 4,3% | 2,9% | -0,9% | -4,6% | 2,9% | 14,7% | 26,9% | 151,4% | 24,2% |
2018 | 10,2% | -0,4% | 1,6% | 1,5% | -6,7% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | 2,5% | 5,0% | -0,7% | 0,2% | 12,3% | 15,0% | 182,3% | 42,9% |
2019 | 8,3% | 2,1% | -2,1% | 2,3% | -1,6% | 5,2% | 4,8% | -0,1% | 4,3% | 1,2% | 0,8% | 6,7% | 39,9% | 31,6% | 294,9% | 88,0% |
2020 | 1,7% | -9,2% | -30,7% | 8,0% | 7,7% | 8,3% | 9,0% | -3,6% | -4,1% | -1,1% | 16,2% | 9,2% | 1,8% | 2,9% | 302,0% | 93,5% |
2021 | -3,9% | 2,2% | -2,7% | 5,6% | 8,8% | -1,1% | -3,1% | -0,9% | -7,6% | -8,9% | -5,6% | 4,6% | -13,3% | -11,9% | 248,5% | 70,4% |
2022 | 10,5% | 3,8% | 6,1% | -3,9% | 1,1% | -14,0% | 6,4% | 9,9% | 3,2% | 12,1% | -12,4% | -1,3% | 18,9% | 4,7% | 314,4% | 78,4% |
2023 | 5,7% | -6,8% | 0,0% | 2,5% | 5,1% | 10,0% | 4,5% | -6,6% | 0,8% | -3,9% | 13,1% | 3,5% | 29,4% | 22,3% | 436,1% | 118,1% |
2024 | -0,9% | 1,9% | 1,1% | -4,2% | -6,2% | 0,2% | 5,6% | 5,6% | -3,6% | -1,1% | -7,5% | -2,5% | -11,8% | -10,4% | 372,9% | 95,5% |
2025 | 5,3% | 0,3% | 6,5% | 6,9% | 0,8% | 21,1% | 13,9% | 472,7% | 122,7% |
Fonte: BTG Pactual, Economática, (*) rentabilidade considerando o último preço de fechamento
Mais carteiras recomendadas para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor 5opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.