Onde investir na Bolsa este mês? Essa é uma dúvida comum. Afinal, são centenas de alternativas disponíveis no mercado. É nesse contexto que a Carteira Recomendada de Ações surge para facilitar o processo de decisão.
Nela, um time de analistas certificados faz uma curadoria no mercado de acordo com o momento atual e apresenta, em sua visão, as melhores ações para investir no momento segundo determinados critérios.
Apresentamos, abaixo, a Carteira Recomendada de Ações 10SIM, do BTG Pactual para este mês. Confira:
Objetivo da Carteira Recomendada de Ações 10SIM
A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações sugerindo cerca de 10 ações a cada mês. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de estrategistas do Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta ao time de analistas, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.
Visão geral do mês
Desafios à frente; é preciso cautela
Desde dezembro, decidimos posicionar nossa carteira de forma mais defensiva, incluindo uma combinação de exportadores, pagadores de dividendos e ações com f luxo de caixa concentrado no curto prazo, enquanto evitamos uma exposição mais relevante a varejistas e empresas alavancadas. A espinha dorsal do portfólio permaneceu a mesma desde então, mas em fevereiro acrescentamos algum risco com a inclusão da bolsa de valores B3 e da construtora de imóveis de baixa renda Cury.
Prêmio elevado em ações proxies de títulos públicos; adição de mais serviços básicos via EQTL
Este mês, decidimos aumentar nossa exposição a empresas de serviços básicos, pois, em nossa opinião, há um prêmio de risco excessivo nos títulos brasileiros de longo prazo (negociados à inf lação mais 7,8%), e as ações de empresas de serviços básicos estão sendo negociadas com um prêmio acima da média em relação aos títulos brasileiros, que já pagam muito bem.
Além disso, as ações de serviços básicos são protegidas contra a inflação e têm exposição limitada a uma economia em desaceleração. Com isso em mente, estamos adicionando a Equatorial ao 10SIM, o que, combinado com a Sabesp e a Eletrobras, aumenta nossa exposição ao setor para 30%. A Equatorial é um ativo de alta qualidade negociado a uma TIR real de 12%.
Menos exportadores e pagadores de dividendos; o Itaú está de volta
Para criar espaço para a EQTL, decidimos retirar a Embraer do 10SIM, após o impressionante desempenho da ação em fevereiro (+27%) e no acumulado do ano (+35%). Com essa mudança, nossa exposição a exportadores está agora em 20% (via WEG e Suzano), ante 30%.
Entre os pagadores de dividendos, além da Petrobras (15% de yield), estamos mantendo a TIM no 10SIM (15% de yield). Estamos removendo BBSE após seu forte desempenho em fevereiro (+7%) e no acumulado do ano (+14%), e substituindo-a pelo Itaú, que é negociado com valuations atraentes: 7x P/L para 2025E e 1,6x P/VP.
B3 e Cury completam o 10SIM
Nossa exposição a ações de serviços financeiros é complementada pela bolsa de valores B3. A Cury, construtora de imóveis de baixa renda, completa o 10SIM.

Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Onde investir na Bolsa em Março de 2025
Veja, abaixo, como ficou o portfólio recomendado pela equipe de Research do BTG Pactual para este mês.
Empresa | Setor | Ticker | Peso (%) | Valor de Mercado (R$ mi) | EV/EBITDA 2025 | EV/EBITDA 2026 | P/L 2025 | P/L 2026 | P/VPA 2025 | P/VPA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 15% | 486.312 | 3,5x | 3,3x | 4,3x | 4,4x | 1,3x | 1,1x |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% | 295.317 | n.a. | n.a. | 7,0x | 6,4x | 1,4x | 1,4x |
Weg | Bens de Capital | WEGE3 | 10% | 201.878 | 19,0x | 16,1x | 27,0x | 23,2x | 1,8x | 1,7x |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 10% | 86.976 | 5,6x | 4,9x | 8,9x | 9,7x | 0,7x | 0,7x |
Suzano | Papel & Celulose | SUZB3 | 10% | 69.782 | 4,7x | 3,8x | 4,7x | 5,1x | 1,5x | 1,2x |
Sabesp | Serviços Básicos | SBSP3 | 10% | 64.920 | 7,0x | 6,3x | 12,6x | 10,0x | 1,6x | 1,5x |
B3 | Financeiro | B3SA3 | 10% | 54.758 | 7,5x | 7,0x | 11,2x | 11,5x | 1,3x | 1,2x |
Tim | Telecom | TIMS3 | 10% | 39.141 | 3,9x | 3,7x | 11,0x | 9,5x | 1,5x | 1,5x |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% | 37.553 | 7,0x | 6,8x | 9,9x | 8,6x | 1,2x | 1,2x |
Cury | Construção Civil | CURY3 | 5% | 6.148 | 7,7x | 7,1x | 6,5x | 8,4x | 4,5x | 4,1x |
Fonte: Economática e estimativas BTG Pactual
Compare, também, com a carteira do mês anterior.
Leia também:
Empresa (Fevereiro) | Setor (Fevereiro) | Ticker (Fevereiro) | Peso (%) | Empresa (Março) | Setor (Março) | Ticker (Março) | Peso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | Financeiro | B3SA3 | 10% | B3 | Financeiro | B3SA3 | 10% |
Suzano | Papel & Celulose | SUZB3 | 10% | Suzano | Papel & Celulose | SUZB3 | 10% |
Weg | Bens de Capital | WEGE3 | 10% | Weg | Bens de Capital | WEGE3 | 10% |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 10% | Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 10% |
Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 15% | Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 15% |
Sabesp | Serviços Básicos | SBSP3 | 10% | Sabesp | Serviços Básicos | SBSP3 | 10% |
BB Seguridade | Financeiro | BBSE3 | 10% | Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 10% |
Cury | Construção Civil | CURY3 | 5% | Cury | Construção Civil | CURY3 | 5% |
Embraer | Bens de Capital | EMBR3 | 10% | Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 10% |
Tim | Telecom | TIMS3 | 10% | Tim | Telecom | TIMS3 | 10% |
Fonte: BTG Pactual
Rentabilidade da carteira recomendada de ações 10SIM
Em fevereiro, o desempenho do nosso portfólio 10SIM™ foi de 0,3%, acima do Ibovespa (-2,4%) e do IBrX-50 (-2,8%). Nota: A performance do dia 05/03/2025 está contida no mês de fevereiro/25.
Desde 31 de dezembro de 2024, nossa carteira 10SIM subiu 5,5%, contra 2,3% do Ibovespa e 1,9% do IBX-50. A taxa do CDI subiu +2,1% no período.
Desde outubro de 2009, quando Carlos E. Sequeira assumiu a gestão do portfólio 10SIM, a 10SIM teve uma alta de 399,0%, em comparação com 100,0% para o Ibovespa e 139,9% para o IBX-50.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | No ano | IBOV | Carteira Acum. | IBOV Acum. | |
2009 | 0,2% | 13,3% | 4,8% | 19,1% | 11,5% | 19,1% | 11,5% | |||||||||
2010 | -5,5% | 0,3% | 0,1% | -1,1% | -2,8% | -2,4% | 12,3% | -1,4% | 8,6% | 4,8% | -2,4% | 2,3% | 12,0% | 1,0% | 33,4% | 12,7% |
2011 | -2,2% | 2,7% | 1,6% | 0,6% | -1,4% | -2,2% | -4,6% | -1,0% | -10,8% | 9,5% | 0,2% | 2,1% | -6,5% | -18,1% | 24,7% | -7,7% |
2012 | 3,2% | 10,3% | -0,2% | -0,8% | -8,7% | -0,1% | 2,3% | 5,1% | 6,9% | 3,0% | 2,1% | 8,1% | 34,4% | 7,4% | 67,6% | -0,9% |
2013 | 6,1% | -1,9% | 1,4% | 1,9% | -2,1% | -6,1% | -0,5% | 5,1% | 2,8% | 5,3% | -0,6% | -3,5% | 7,3% | -15,5% | 79,9% | -16,3% |
2014 | -6,1% | -0,7% | 4,0% | 1,5% | 0,2% | 5,6% | 1,9% | 6,4% | -10,8% | 6,8% | 0,8% | -8,6% | -0,9% | -2,9% | 78,3% | -18,7% |
2015 | -6,3% | 6,2% | 3,6% | 3,5% | -3,1% | -0,1% | -5,5% | -6,8% | 2,4% | 1,5% | 3,6% | -0,4% | -2,4% | -13,3% | 73,9% | -29,5% |
2016 | -5,5% | 3,2% | 4,4% | 7,2% | -6,0% | 6,8% | 12,9% | 0,9% | -0,2% | 10,9% | -6,5% | -2,5% | 26,0% | 38,9% | 119,1% | -2,1% |
2017 | 11,2% | 3,9% | -5,6% | 1,7% | -4,2% | -2,1% | 5,7% | 4,3% | 2,9% | -0,9% | -4,6% | 2,9% | 14,7% | 26,9% | 151,4% | 24,2% |
2018 | 10,2% | -0,4% | 1,6% | 1,5% | -6,7% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | 2,5% | 5,0% | -0,7% | 0,2% | 12,3% | 15,0% | 182,3% | 42,9% |
2019 | 8,3% | 2,1% | -2,1% | 2,3% | -1,6% | 5,2% | 4,8% | -0,1% | 4,3% | 1,2% | 0,8% | 6,7% | 39,9% | 31,6% | 294,9% | 88,0% |
2020 | 1,7% | -9,2% | -30,7% | 8,0% | 7,7% | 8,3% | 9,0% | -3,6% | -4,1% | -1,1% | 16,2% | 9,2% | 1,8% | 2,9% | 302,0% | 93,5% |
2021 | -3,9% | 2,2% | -2,7% | 5,6% | 8,8% | -1,1% | -3,1% | -0,9% | -7,6% | -8,9% | -5,6% | 4,6% | -13,3% | -11,9% | 248,5% | 70,4% |
2022 | 10,5% | 3,8% | 6,1% | -3,9% | 1,1% | -14,0% | 6,4% | 9,9% | 3,2% | 12,1% | -12,4% | -1,3% | 18,9% | 4,7% | 314,4% | 78,4% |
2023 | 5,7% | -6,8% | 0,0% | 2,5% | 5,1% | 10,0% | 4,5% | -6,6% | 0,8% | -3,9% | 13,1% | 3,5% | 29,4% | 22,3% | 436,1% | 118,1% |
2024 | -0,9% | 1,9% | 1,1% | -4,2% | -6,2% | 0,2% | 5,6% | 5,6% | -3,6% | -1,1% | -7,5% | -2,5% | -11,8% | -10,4% | 372,9% | 95,5% |
2025 | 5,3% | 0,3% | 5,5% | 2,3% | 399,0% | 100,0% |
Fonte: BTG Pactual, Economática, (*) rentabilidade considerando o último preço de fechamento
Mais carteiras recomendadas para você explorar
As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.
- Carteira Recomendada de Small Caps
- Carteira Recomendada de Ações Internacionais
- Carteira Recomendada de Dividendos
- Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FIIs)
- Carteira Recomendada de ESG
A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.