Saber quais ações mais caíram é estar de olho nas oportunidade de ganhos, podendo assim comprar ações baratas e até potencializar os seus ganhos pensando no longo prazo. A informação pode afinal ser útil para traçar estratégias e ganhar na venda. De acordo com um levantamento da Yubb, as ações foram o tipo de investimento que mais atraíram interesse em 2021.
Por exemplo, em 2022, as empresas que estiveram com ações em queda foram: Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3), Pão de Açúcar (PCAR3), Americanas (AMER3), EZTec (EZTC3), Natura (NTCO3), IRB Brasil (IRBR3), Qualicorp (QUAL3) e Cogna (COGN3).
Para você não perder tempo, confira neste artigo quais são os papeis que estão em queda!
Como está a Bolsa de Valores?
O nosso ano começou com o Ibovespa subindo 3,37% em janeiro. Mas, em fevereiro, já apresentou uma queda de 7,5% e depois uma retração de 2,91% em março. Vendo pela oscilação mensal, a variação contudo se comportou da seguinte forma no mês a mês, confira:
Mês | Variação em 2021 | Variação em 2022 | Variação em 2023 |
Janeiro | −3,32% | +6,98% | +3,37% |
Fevereiro | −4,21% | +0,89% | −7,49% |
Março | +5,90% | +6,06% | −2,91% |
Abril | +1,94% | −10,01% | +2,50% |
Maio | +6,16% | +3,22% | – |
Junho | +0,46% | −11,50% | – |
Julho | −3,94% | +4,69% | – |
Agosto | −2,48% | +6,16% | – |
Setembro | −6,57% | +0,47% | – |
Outubro | −6,74% | +5,45% | – |
Novembro | −1,53% | −3,06% | – |
Dezembro | +2,85% | −2,45% | – |
Acumulado | −11,93% | +4,69% | −4,38% |
Tanto no Brasil como no exterior, alguns fatores mexem com os índices e o desempenho do mercado, como:
- Aprovação do novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos
- Dados da inflação no Brasil e nos EUA, bem como os ajustes na taxa de juros
- Conflito Rússia x Ucrânia, impacto nas commodities e efeitos das sanções
- Recuperação dos países bem como dados do PIB
- Surgimento e proliferação de novas variantes pelo mundo
- Inflação recorde na Europa
- Crise hídrica-energética e seus impactos no custo dos bens de consumo
- Crise energética na China e o desenrolar das dificuldades da Evergrande
- Potencial recessão econômica internacional
- Aumento do número de doses de vacinas aplicadas e a retomada econômica
- Crise na cadeia de suprimentos
Por que as ações caíram?
Antes de sair por aí investindo, você precisa estar bem informado do que acontece no mercado, pensando sempre nos bons retornos. Como a Bolsa de Valores é um investimento em renda variável, é mais que possível que tenham momentos em que as ações caem ou sobem. Por exemplo, abaixo há os principais motivos para as quedas no curto prazo:
- Piora nas expectativas de geração de lucro ou caixa da empresa
- Prejuízos consecutivos nos resultados trimestrais
- Perda de espaço no mercado pela entrada de concorrentes ou produtos substitutos
- Denúncias contra a empresa ou falhas da administração
- Crise no setor em que atua
- Mudanças na legislação ou tributação que impactem a companhia
E quais ações mais caíram até agora?
Ações com as maiores quedas em abril de 2023
As ações que mais caíram na Bolsa (Ibovespa) em abril:
Empresa | Código | Variação (%) |
Assaí | ASAI3 | −20,59% |
Natura | NTCO3 | −16,21% |
Minerva | BEEF3 | −15,54% |
Méliuz | CASH3 | −14,85% |
Carrefour | CRFB3 | −12,74% |
Fonte: Valor Investe/Valor Data
Ações com as maiores quedas em março de 2023
As ações que mais caíram na Bolsa (Ibovespa) em março:
Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Empresa | Código | Variação (%) |
Hapvida | HAPV3 | −41,65% |
Qualicorp | QUAL3 | −21,20% |
3R Petroleum | RRRP3 | −19,06% |
Rede D’Or | RDOR3 | −16,87% |
Arezzo | ARZZ3 | −14,87% |
Fonte: Valor Investe/Valor Data
Ações com as maiores quedas em fevereiro de 2023
As ações que mais caíram na Bolsa (Ibovespa) em fevereiro foram:
Empresa | Código | Variação (%) |
Azul | AZUL4 | −39,83% |
CVC | CVCB3 | −32,67% |
Yduqs | YDUQ3 | −31,975% |
Alpargatas | ALPA4 | −30,71% |
Gol | GOLL4 | −27,81% |
Fonte: Valor Investe/Valor Data
Leia também:
Inclusive, só 26 ações se salvaram da alta dos juros e não caíram
Você acreditaria se te falássemos que mais da metade das ações listadas na Bolsa de Valores tiveram rendimentos negativos no acumulado do ano até março? Pois pode acreditar.
Segundo o levantamento da Quantum Finance, apenas 26 ações se salvaram da alta dos juros, sendo que ao todo, são 88 ações que compõem o índice da Bolsa de Valores brasileira. O desempenho é de 2023 até o dia 28 de fevereiro. Nisso, o retorno acumulado foi de -4,38%.
Confira a lista das ações que se deram bem:
AÇÕES | RETORNO ACUMULADO |
GRUPO NATURA ON NM – NTCO3 | 31,96% |
MAGAZINE LUIZA ON NM – MGLU3 | 31,02% |
BANCO DO BRASIL ON NM – BBAS3 | 18,36% |
EMBRAER ON NM – EMBR3 | 15,93% |
MULTIPLAN ON N2 – MULT3 | 14,93% |
CYRELA REALT ON NM – CYRE3 | 14,61% |
COMPANHIA SID NACIONAL ON – CSNA3 | 14,57% |
CSN MINERACAOON N2 – CMIN3 | 14,22% |
BB SEGURIDADE ON NM – BBSE3 | 6,95% |
TAESA UNT N2 – TAEE11 | 6,32% |
ULTRAPAR ON NM – UGPA3 | 5,29% |
SLC AGRICOLA ON NM – SLCE3 | 5,03% |
IGUATEMI S.A UNT N1 – IGTI11 | 4,49% |
TELEF BRASIL ON – VIVT3 | 4,34% |
LOCALIZA ON NM – RENT3 | 4,30% |
ENGIE BRASIL ON NM – EGIE3 | 3,70% |
PETZ ON NM – PETZ3 | 3,04% |
PETROBRAS PN – PETR4 | 3,02% |
SAO MARTINHO ON NM – SMTO3 | 2,56% |
PETROBRAS ON – PETR3 | 2,53% |
WEG ON NM – WEGE3 | 2,27% |
SANTANDER BR UNT N2 – SANB11 | 2,10% |
ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | 1,86% |
CCR SA ON NM – CCRO3 | 1,57% |
ALIANSCSONAEON NM – ALSO3 | 0,41% |
ENERGIAS BR ON NM – ENBR3 | 0,05% |
E aqui, a maioria das ações que não foram bem:
AÇÕES | RETORNO ACUMULADO |
KLABIN S/A UNT N2 – KLBN11 | -0,97% |
SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | -1,04% |
TIM ON NM – TIMS3 | -1,13% |
GERDAU PN N1 – GGBR4 | -2,52% |
GERDAU MET PN N1 – GOAU4 | -3,01% |
ITAUSA PN N1 – ITSA4 | -3,29% |
RUMO S.A. ON NM – RAIL3 | -3,49% |
3R PETROLEUM ON NM – RRRP3 | -3,55% |
DEXCO ON NM – DXCO3 | -3,83% |
VALE ON N1 – VALE3 | -4,01% |
ENEVA ON NM – ENEV3 | -4,19% |
RAIADROGASIL ON NM – RADL3 | -4,38% |
USIMINAS PNA N1 – USIM5 | -4,61% |
AREZZO CO ON NM – ARZZ3 | -4,66% |
COGNA ON ON NM – COGN3 | -4,72% |
VIBRA ON NM – VBBR3 | -4,89% |
EZTEC ON NM – EZTC3 | -5,36% |
EQUATORIAL ON NM – EQTL3 | -5,88% |
CEMIG PN N1 – CMIG4 | -5,92% |
P.ACUCAR-CBD ON N1 – PCAR3 | -5,93% |
ASSAI ON NM – ASAI3 | -6,83% |
BRADESPAR PN N1 – BRAP4 | -6,93% |
AMBEV S/A ON – ABEV3 | -7,78% |
HYPERMARCAS ON NM – HYPE3 | -7,85% |
ECORODOVIAS ON NM – ECOR3 | -7,87% |
FLEURY ON NM – FLRY3 | -8,16% |
CIELO ON NM – CIEL3 | -8,40% |
CPFL ENERGIA ON NM – CPFE3 | -8,77% |
LOJAS RENNER ON NM – LREN3 | -8,94% |
CARREFOUR BR ON NM – CRFB3 | -9,00% |
PETRORIO ON NM – PRIO3 | -9,43% |
SABESP ON NM – SBSP3 | -9,46% |
BRADESCO ON N1 – BBDC3 | -9,79% |
BRADESCO PN N1 – BBDC4 | -9,94% |
COPEL PNB N1 – CPLE6 | -10,87% |
HAPVIDA ON NM – HAPV3 | -11,61% |
ENERGISA UNT N2 – ENGI11 | -12,49% |
COSAN ON NM – CSAN3 | -12,50% |
MINERVA ON NM – BEEF3 | -12,58% |
JBS ON NM – JBSS3 | -12,73% |
GRUPO SOMA ON NM – SOMA3 | -13,41% |
REDE D OR ON NM – RDOR3 | -13,62% |
BTGP BANCO UNT – BPAC11 | -15,05% |
BRASKEM PNA N1 – BRKM5 | -15,32% |
BANCO PAN PN N1 – BPAN4 | -15,32% |
ELETROBRAS PNB N1 – ELET6 | -16,79% |
RAIZEN PN N2 – RAIZ4 | -17,65% |
ELETROBRAS ON N1 – ELET3 | -18,52% |
B3 ON NM – B3SA3 | -19,47% |
VIA ON NM – VIIA3 | -19,58% |
QUALICORP ON NM – QUAL3 | -20,44% |
MRV ON NM – MRVE3 | -22,37% |
GOL PN N2 – GOLL4 | -24,66% |
BRF SA ON NM – BRFS3 | -25,60% |
MELIUZ ON NM – CASH3 | -26,27% |
MARFRIG ON NM – MRFG3 | -26,78% |
LOCAWEB ON NM – LWSA3 | -30,34% |
YDUQS PART ON NM – YDUQ3 | -30,68% |
CVC BRASIL ON NM – CVCB3 | -32,52% |
AZUL PN N2 – AZUL4 | -35,24% |
ALPARGATAS PN N1 – ALPA4 | -37,47% |
Quais as vantagens de investir em ações? Confira aqui.
As melhores ações internacionais para 2023
De acordo com os dados do FactSet, as ações americanas que podem ocupar um espaço na sua carteira são:
- A Tesla é a ação que possui melhor desempenho listada no S&P 500 atualmente, subindo 69%
- Em seguida temos os papéis do streamer Warner Bros. Discovery, com valorização de 63%
- Além da companhia de biotecnologia Catalent com alta de 59%
- A empresa de ortodontia Align Technology, com valorização de (50%
- E ainda a companhia de cruzeiros Royal Caribbean com alta de (48%), de acordo com dados do FactSet.
Mesmo que o levantamento tenha setores distintos, cada uma dessas empresas estavam entre as ações de pior desempenho de 2022, cada uma perdendo 35% ou mais no ano passado. O que mostra como o mercado financeiro vive de oscilações e saber interpretar as oportunidades faz diferença.
Inclusive, outras ações tiveram um desempenho notável nos últimos tempos:
- Paramount (40%)
- Disney (21%)
- Nvidia (46%)
- Meta (44%)
- Norwegian Cruise Line (44%)
- Caesars Entertainment (27%)
Por que investir em ações americanas? Veja aqui.
Não perca tempo e aperfeiçoe seus conhecimentos, se inscreva no nosso canal do YouTube para explorar as melhores oportunidades de investimentos no mercado.
Ficou com alguma dúvida? Caso queria conhecer mais alternativas de investimentos, conte com a nossa assessoria! Entre em contato conosco, temos uma equipe preparada para ajudar você!