Dividendos são uma parte dos lucros de uma empresa que são distribuídos aos seus acionistas. Se você possui ações de uma empresa, pode receber dividendos, tornando-se uma excelente forma de obter uma renda passiva.
Entenda o Significado dos Dividendos
Quando você compra uma ação de uma empresa, torna-se parte dela, e se essa empresa tiver um bom desempenho, ela pode decidir compartilhar seus lucros com você através dos dividendos.
Conheça os Diferentes Tipos de Dividendos
Os dividendos podem vir de várias formas, como dinheiro (dividendos em dinheiro), ações adicionais (dividendos em ações), ou mesmo propriedade (dividendos de propriedade). O mais comum são os dividendos em dinheiro.
Aprenda Como Investir em Dividendos
Investir em dividendos envolve comprar ações de empresas com um histórico consistente de pagamento de dividendos. É crucial pesquisar a saúde financeira da empresa e sua capacidade de gerar lucro. Assim, você poderá contar com um fluxo estável de rendimentos.
Conheça as Melhores Ações para Receber Dividendos
As melhores ações de dividendos são geralmente de empresas estáveis e bem estabelecidas. Em 2023, as empresas abaixo lideraram o ranking dos maiores pagadores de dividendos.
Empresa | Código | Segmento | Dividend Yield 2023 até 31 de maio (%) | Dividendos e JCPs informados (valor por ação em R$) | Volume Médio Diário (milhões de R$) |
Grendene | GRND3 | Calçados | 21,73 | 1,31 | 16.798 |
Metal Leve | LEVE3 | Automóveis e motocicletas | 14,56 | 4,36 | 9.538 |
Siderúrgica Nacional | CSNA3 | Siderurgia | 12,39 | 1,80 | 133.639 |
Petrobras | PETR4 | Exploração refino e distribuição | 11,67 | 2,86 | 1.625.917 |
CSN Mineração | CMIN3 | Minerais metálicos | 11,00 | 0,45 | 39.297 |
Petrobras | PETR3 | Exploração refino e distribuição | 10,20 | 2,86 | 402.603 |
Auren | AURE3 | Energia elétrica | 10,18 | 1,50 | 59.039 |
Taurus Armas | TASA4 | Armas e munições | 9,71 | 1,30 | 10.839 |
Irani | RANI3 | Embalagens | 6,93 | 0,56 | 8.652 |
Energias BR | ENBR3 | Energia elétrica | 6,83 | 1,42 | 81.358 |
Copasa | CSMG3 | Água e saneamento | 6,34 | 0,99 | 34.706 |
CPFL Energia | CPFE3 | Energia elétrica | 6,33 | 2,10 | 64.414 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | Seguradoras | 6,11 | 0,51 | 20.417 |
Log Com Prop | LOGG3 | Exploração de imóveis | 5,69 | 0,92 | 7.353 |
BBSeguridade | BBSE3 | Seguradoras | 5,55 | 1,87 | 196.964 |
Alupar | ALUP11 | Energia elétrica | 5,54 | 0,50 | 28.262 |
SLC Agrícola | SLCE3 | Agricultura | 5,53 | 2,36 | 64.885 |
Sanepar | SAPR4 | Água e saneamento | 5,49 | 0,19 | 7.816 |
Positivo | POSI3 | Computadores e equipamentos | 5,48 | 0,51 | 17.850 |
Sanepar | SAPR11 | Água e saneamento | 5,45 | 0,19 | 21.609 |
Neoenergia | NEOE3 | Energia elétrica | 5,42 | 0,84 | 23.397 |
JHSF Part | JHSF3 | Incorporações | 4,77 | 0,24 | 13.929 |
Telef Brasil | VIVT3 | Telecomunicações | 4,73 | 1,77 | 97.224 |
Engie Brasil | EGIE3 | Energia elétrica | 4,71 | 1,78 | 74.344 |
Usiminas | USIM5 | Siderurgia | 4,59 | 0,33 | 101.550 |
Bradesco | BBDC3 | Bancos | 4,58 | 0,62 | 93.738 |
Bradesco | BBDC4 | Bancos | 4,48 | 0,68 | 798.074 |
Kepler Weber | KEPL3 | Máq. e equip. industriais | 4,32 | 0,43 | 14.915 |
Bradespar | BRAP4 | Minerais metálicos | 4,16 | 1,24 | 75.180 |
Banrisul | BRSR6 | Bancos | 4,15 | 0,40 | 16.888 |
FONTE: TRADEMAP
Fundos Imobiliários para Investir em 2023 Principais Ações Americanas para Investir em 2023 Renda Passiva com Criptomoedas
Saiba Como Receber Dividendos Mensalmente
Alguns investidores escolhem uma estratégia de investimento focada em receber dividendos mensais. Para isso, é preciso investir em várias empresas que pagam dividendos em meses diferentes.
Entenda a Tributação sobre os Dividendos
No Brasil, os dividendos são isentos de Imposto de Renda para o investidor, tornando o investimento em ações ainda mais atraente.
Diferença entre Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) são duas formas de empresas distribuírem lucros aos acionistas, mas eles têm tratamento fiscal diferente. O JCP é dedutível para a empresa, mas é tributável para o acionista, enquanto os dividendos são isentos de tributação para o acionista.
Fundos de Investimentos e ETFs pagam dividendos?
Sim, Fundos de Investimentos e ETFs (Exchange-Traded Funds) também podem pagar dividendos, dependendo da estratégia do fundo e do tipo de ativos em que investem.
Descubra agora a
NOVA RENDA FIXA
que pode turbinar seus ganhos.
Como Acompanhar o Pagamento de Dividendos
Você pode acompanhar o pagamento de dividendos por meio de plataformas de investimento, sites de relações com investidores das empresas, e sites financeiros que fornecem informações sobre dividendos.
Conclusão: Como Viver de Dividendos
Viver de dividendos é uma meta que muitos investidores têm. Requer paciência, estratégia e, claro, investimentos nas empresas certas. Mas com o tempo e a estratégia certa, é possível criar uma fonte de renda passiva confiável através dos dividendos.