O principal indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3, o Ibovespa é responsável por reunir os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa brasileira e monta uma carteira com todos os ativos. Isso serve de referência para investimentos, ETFs e fundos de investimentos listados em bolsa, por exemplo.
Nesta quinta-feira (27), a B3 divulgou a terceira e última prévia da sua carteira teórica que é válida entre os meses maio e agosto. Foi mantido a entrada da resseguradora IRB (IRBR3) e as saídas de Banco Pan (BPAN4), Qualicorp (QUAL3) e Ecorodovias (ECOR3).
Mais de 80 ativos listados
Com a confirmação da carteira teórica, o Ibovespa contará com 86 ativos. Conforme a prévia, a ação com maior peso segue sendo Vale (VALE3), com participação de 15,544%. Depois, vem as ações preferenciais da Petrobras PN (PETR4) com 6,97% e Petrobras ON (PETR3) com 4,868%.
Contando também com as do Itaú Unibanco (ITUB4) com 6,670% e do Bradesco PN (BBDC4) com 3,809%.
Periodicamente, a B3 realiza uma reavaliação das ações que compõem a carteira do Ibovespa, com o foco em verificar se os ativos atendem mesmo aos critérios para fazer parte do índice. Esse rebalanceamento acontece a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro.
A definição do que entra e do que sai da carteira é em base nos cálculos feitos pela B3 e as prévias oficiais das carteiras serão divulgadas em 1º de agosto, 16 de agosto e em 1 de setembro, com as substituições definitivas em 5 de setembro de 2022.
Veja a composição da carteira do Ibovespa
A nova carteira passará a vigorar a partir de 2 de maio até agosto de 2023. Além disso, vale lembrar que é de acordo com a terceira e última prévia:
Código | Ação | Participação (%) |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,35 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | 0,516 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0,078 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 3,417 |
ARZZ3 | AREZZO CO | 0,209 |
ASAI3 | ASSAI | 0,822 |
AZUL4 | AZUL | 0,177 |
B3SA3 | B3 | 3,536 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,28 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,995 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,809 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,332 |
BBAS3 | BRASIL | 3,323 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,276 |
BRFS3 | BRF SA | 0,349 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,505 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,304 |
CCRO3 | CCR SA | 0,724 |
CMIG4 | CEMIG | 0,98 |
CIEL3 | CIELO | 0,31 |
COGN3 | COGNA ON | 0,195 |
CPLE6 | COPEL | 0,673 |
CSAN3 | COSAN | 0,939 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,341 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,268 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,04 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,222 |
DXCO3 | DEXCO | 0,084 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,765 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,574 |
EMBR3 | EMBRAER | 0,792 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 0,302 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,564 |
ENEV3 | ENEVA | 0,955 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,569 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,649 |
EZTC3 | EZTEC | 0,071 |
FLRY3 | FLEURY | 0,313 |
GGBR4 | GERDAU | 1,448 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,41 |
GOLL4 | GOL | 0,072 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,486 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | 0,208 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,59 |
HYPE3 | HYPERA | 0,792 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,228 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,125 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,331 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 6,67 |
JBSS3 | JBS | 1,033 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,705 |
RENT3 | LOCALIZA | 2,4 |
LWSA3 | LOCAWEB | 0,121 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,781 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,49 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,099 |
CASH3 | MELIUZ | 0,032 |
BEEF3 | MINERVA | 0,118 |
MRVE3 | MRV | 0,109 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,361 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,131 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,868 |
PETR4 | PETROBRAS | 6,697 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,541 |
PETZ3 | PETZ | 0,117 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,613 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,201 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,369 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,3 |
SBSP3 | SABESP | 0,893 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,511 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,232 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,438 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,227 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,524 |
TAEE11 | TAESA | 0,421 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,934 |
TIMS3 | TIM | 0,616 |
TOTS3 | TOTVS | 0,715 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,844 |
USIM5 | USIMINAS | 0,198 |
VALE3 | VALE | 15,544 |
VIIA3 | VIA | 0,152 |
VBBR3 | VIBRA | 0,798 |
WEGE3 | WEG | 2,772 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,126 |
Para saber mais sobre o mercado financeiro, acompanhe nossos conteúdos no YouTube, Instagram e LinkedIn!
Ficou com alguma dúvida? Caso queria conhecer mais alternativas de investimentos, conte com a nossa assessoria! Entre em contato conosco, temos uma equipe preparada para ajudar você!