FIIs Mais Baratos: Menor P/VP em 2026
Fundos imobiliários negociados com maior desconto sobre o valor patrimonial (P/VP abaixo de 1,00 indica cota abaixo do patrimônio). Ordenado do menor P/VP para o maior.
77 fundos
| Fundo | Segmento | Cotação | Var. | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| CACR CACR11 Cartesia Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 15,60 | ▼ -2,62% | 76,0% | 0,16 |
| DEVA DEVA11 Devant Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 18,86 | ▲ 0,05% | 21,3% | 0,20 |
| EDGA EDGA11 Edificio Galeria | Lajes Corporativas | R$ 12,93 | ▼ -3,51% | 2,7% | 0,31 |
| RECT RECT11 REC Renda Imobiliaria | Lajes Corporativas | R$ 35,43 | ▲ 0,94% | 14,6% | 0,40 |
| VINO VINO11 Vinci Offices | Lajes Corporativas | R$ 4,59 | ▼ -0,22% | 11,9% | 0,47 |
| BRCR BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund | Lajes Corporativas | R$ 40,09 | ▲ 0,35% | 12,3% | 0,50 |
| MFII MFII11 Merito Recebiveis Imobiliarios -Fundo de Investimento | Fundo de Desenvolvimento | R$ 48,76 | ▲ 0,95% | 25,2% | 0,50 |
| JSRE JSRE11 JS Real Estate Multigestao | Misto | R$ 58,93 | ▲ 0,22% | 9,8% | 0,58 |
| PVBI PVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Lajes Corporativas | R$ 69,31 | ▲ 0,16% | 7,6% | 0,67 |
| PVBI PVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Lajes Corporativas | R$ 69,31 | ▲ 0,16% | 7,6% | 0,67 |
| ABCP ABCP11 Grand Plaza Shopping | Shoppings | R$ 73,97 | ▲ 0,41% | 9,5% | 0,67 |
| VGHF VGHF11 Valora Hedge Fund | Misto | R$ 5,83 | ▲ 0,17% | 15,3% | 0,71 |
| RCRB RCRB11 Rio Bravo de Renda Corporativa | Lajes Corporativas | R$ 136,80 | ▲ 0,51% | 8,8% | 0,72 |
| OUJP OUJP11 Ourinvest JPP | Papéis | R$ 73,10 | ▲ 1,57% | 18,9% | 0,74 |
| HABT HABT11 Habitat II | Papéis | R$ 71,29 | ▼ -0,41% | 16,3% | 0,76 |
| VCJR VCJR11 Vectis Juros Real | Papéis | R$ 71,29 | ▲ 0,64% | 15,3% | 0,77 |
| RBRF RBRF11 Fundo Investimento Imobiliario Rbr Alpha Fundos De Fundos | Fundo de Fundos | R$ 6,65 | ▲ 1,84% | 8,6% | 0,78 |
| XPSF XPSF11 XP Selection Fundo de | Fundo de Fundos | R$ 6,15 | ▲ 0,16% | 13,3% | 0,80 |
| RURA RURA11 Itau Asset Rural Figaro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,23 | ▲ 0,86% | 16,3% | 0,81 |
| HGRE HGRE11 Patria Escritorios - Fundo de Investimento Imobi liario | Lajes Corporativas | R$ 118,52 | ▲ 0,61% | 9,7% | 0,81 |
| RBRR RBRR11 Patria Rendimento High Grade | Papéis | R$ 75,62 | ▲ 0,73% | 13,1% | 0,82 |
| TEPP TEPP11 Tellus Properties | Lajes Corporativas | R$ 7,90 | ▲ 0,51% | 10,5% | 0,83 |
| XPCA XPCA11 XP Credito Agricola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 7,67 | ▲ 0,13% | 13,0% | 0,83 |
| RBVA RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo | Varejo | R$ 8,90 | ▲ 0,11% | 12,1% | 0,84 |
| RBRY RBRY11 Patria Credito Imobiliario Estruturado | Papéis | R$ 84,74 | ▼ -0,31% | 16,2% | 0,84 |
| VILG VILG11 Vinci Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 92,38 | ▼ -0,91% | 10,0% | 0,85 |
| LVBI LVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 102,71 | ▲ 0,44% | 8,8% | 0,85 |
| HFOF HFOF11 Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario | Fundo de Fundos | R$ 6,39 | ▲ 0,00% | 10,9% | 0,86 |
| CPTS CPTS11 Capitania Securities II | Papéis | R$ 7,49 | ▲ 0,54% | 14,3% | 0,87 |
| VGIP VGIP11 Valora CRI Indice de Preco | Papéis | R$ 78,59 | ▲ 0,11% | 12,7% | 0,87 |
| HSML HSML11 HSI Malls | Shoppings | R$ 87,52 | ▲ 1,61% | 9,6% | 0,87 |
| XPLG XPLG11 XP Log Fundo Investimento Imobiliario | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 92,05 | ▲ 0,33% | 10,7% | 0,88 |
| PORD PORD11 Polo - Recebiveis Imobiliarios II | Papéis | R$ 8,38 | ▼ -0,24% | 14,1% | 0,88 |
| HGLG HGLG11 Patria Log | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 147,42 | ▲ 0,35% | 9,0% | 0,89 |
| KNCA KNCA11 Kinea Credito Agro Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 90,87 | ▲ 1,32% | 11,0% | 0,89 |
| VRTA VRTA11 Fator Verita | Papéis | R$ 73,50 | ▼ -0,30% | 13,9% | 0,89 |
| KFOF KFOF11 Kinea Fundo | Fundo de Fundos | R$ 79,15 | ▲ 0,76% | 12,1% | 0,89 |
| RZAG RZAG11 Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,53 | ▼ -0,81% | 13,3% | 0,89 |
| RZTR RZTR11 Riza Terrax | Misto | R$ 87,70 | ▲ 1,28% | 13,6% | 0,90 |
| GGRC GGRC11 Zagros Renda Imobiliaria | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 9,98 | ▲ 0,81% | 12,0% | 0,91 |
| BTCI BTCI11 BTG Pactual Credito Imobiliario | Papéis | R$ 9,16 | ▲ 0,77% | 12,8% | 0,91 |
| VISC VISC11 Vinci Shopping Centers | Shoppings | R$ 105,33 | ▼ -0,01% | 9,4% | 0,91 |
| ALZR ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario Investor | Misto | R$ 9,96 | ▲ 0,61% | 10,1% | 0,92 |
| SHPH SHPH11 Shopping Patio Higienopolis | Shoppings | R$ 950,11 | ▲ 0,01% | 6,9% | 0,92 |
| RECR RECR11 REC Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 79,98 | ▲ 0,14% | 13,4% | 0,93 |
| HTMX HTMX11 Hotel Maxinvest | Hotéis | R$ 138,42 | ▼ -0,37% | 12,4% | 0,93 |
| BTLG BTLG11 BTG Pactual Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 100,86 | ▲ 0,65% | 9,5% | 0,94 |
| HGBS HGBS11 CSHG Brasil Shopping | Shoppings | R$ 19,14 | ▼ -0,10% | 10,0% | 0,94 |
| SARE SARE11 Santander Renda De Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios | Misto | R$ 4,75 | ▲ 0,00% | 0,0% | 0,94 |
| PLCR PLCR11 Plural Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 79,10 | ▼ -0,38% | 8,8% | 0,95 |
| XPML XPML11 XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor | Shoppings | R$ 104,78 | ▼ -0,06% | 10,5% | 0,95 |
| TRXF TRXF11 TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario | Imóveis Comerciais | R$ 91,10 | ▲ 0,00% | 13,0% | 0,95 |
| HGCR HGCR11 CSHG Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 93,13 | ▲ 0,00% | 12,7% | 0,95 |
| KNRI KNRI11 Kinea Renda Imobiliaria | Misto | R$ 156,56 | ▲ 0,46% | 8,2% | 0,96 |
| VGIR VGIR11 Valora Re III | Papéis | R$ 9,43 | ▲ 0,00% | 16,1% | 0,96 |
| KNIP KNIP11 Kinea Indices Precos | Papéis | R$ 90,81 | ▼ -0,35% | 11,0% | 0,99 |
| AFHI AFHI11 AF Invest CRI Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 94,00 | ▼ -0,34% | 12,8% | 1,00 |
| BRCO BRCO11 Bresco | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 114,77 | ▲ 0,92% | 9,5% | 1,00 |
| MCCI MCCI11 Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 94,60 | ▲ 0,40% | 12,7% | 1,01 |
| HGRU HGRU11 Patria Renda Urbana | Misto | R$ 123,38 | ▼ -0,21% | 9,6% | 1,02 |
| KNHY KNHY11 Kinea High Yield CRI | Papéis | R$ 99,93 | ▲ 0,16% | 13,2% | 1,02 |
| MXRF MXRF11 Maxi Renda | Papéis | R$ 9,60 | ▼ -0,31% | 12,4% | 1,04 |
| MXRF MXRF11 Maxi Renda | Papéis | R$ 9,60 | ▼ -0,31% | 12,4% | 1,04 |
| KNSC KNSC11 Kinea Securities | Papéis | R$ 9,10 | ▲ 0,75% | 12,5% | 1,05 |
| KNCR KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliarios | Papéis | R$ 107,29 | ▲ 0,40% | 13,5% | 1,05 |
| VGIA VGIA11 Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,32 | ▲ 0,97% | 15,0% | 1,06 |
|
|
Lajes Corporativas | R$ 200,03 | ▲ 0,00% | 0,0% | 1,54 |
| HGPO HGPO11 Cshg Jhsf Prime Offices | Lajes Corporativas | R$ 0,00 | ▼ -100,00% | 70,9% | 3,04 |
| PATL PATL11 Patria Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 64,15 | ▲ 0,00% | 20,4% | 263,99 |
| CPFF CPFF11 Capitania Reit FOF | R$ 69,90 | ▲ 0,65% | — | — | |
| CVBI CVBI11 Patria Credito Imobiliario Indice de Precos | R$ 75,60 | ▲ 0,15% | 14,4% | — | |
| GALG GALG11 Guardian Real Estate | R$ 8,19 | ▲ 0,49% | 12,2% | — | |
| IRDM IRDM11 Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios | R$ 58,50 | ▲ 2,18% | 13,3% | — | |
| LGCP LGCP11 Inter Logistico | R$ 65,86 | ▼ -0,06% | 12,3% | — | |
| MALL MALL11 Patria Malls | R$ 102,28 | ▲ 1,45% | 10,9% | — | |
| RVBI RVBI11 Patria Securities | R$ 53,95 | ▼ -0,13% | 14,3% | — | |
| SDIL SDIL11 Tellus Rio Bravo Renda Logidtica | R$ 57,68 | ▲ 0,89% | 17,6% | — |
Quer montar uma carteira de FIIs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os melhores fundos.
Abrir conta grátis