💰 Maiores dividendos

O ranking das ações que mais pagam dividendos na B3, pelo dividend yield (DY) dos últimos 12 meses. Use como ponto de partida — rentabilidade passada não garante pagamentos futuros.

Mercado aberto · 30 ações · atualizado a cada pregão
  1. 1 CPFE3 CPFL Energia Energia R$ 41,28 34,7%
  2. 2 BBSE3 BB Seguridade Serviços Financeiros R$ 37,23 17,5%
  3. 3 CYRE3 Cyrela Construção e Imobiliário R$ 21,66 17,5%
  4. 4 AZZA3 Arezzo Consumo Cíclico R$ 15,39 16,1%
  5. 5 SBSP3 Sabesp Saneamento R$ 23,69 14,7%
  6. 6 BBDC3 Banco Bradesco Serviços Financeiros R$ 14,23 13,9%
  7. 7 EZTC3 EZ TEC Empreendimentos Construção e Imobiliário R$ 10,53 13,4%
  8. 8 BBDC4 Banco Bradesco Serviços Financeiros R$ 16,18 13,4%
  9. 9 RECV3 Petrorecôncavo Energia R$ 10,44 13,1%
  10. 10 RDOR3 Rede D'Or Saúde R$ 33,09 12,8%
  11. 11 ALOS3 ALLOS Construção e Imobiliário R$ 25,39 12,7%
  12. 12 HYPE3 Hypera Pharma Consumo Não Cíclico R$ 20,56 12,5%
  13. 13 BRAP4 Bradespar Mineração R$ 20,22 11,7%
  14. 14 BRFS3 BRF Carnes e Derivados R$ 17,95 11,6%
  15. 15 ITSA4 Itaúsa Bancos R$ 12,39 11,6%
  16. 16 TIMS3 TIM Telecomunicações R$ 18,35 11,3%
  17. 17 TAEE11 Taesa Energia R$ 37,50 11,1%
  18. 18 ELET3 AXIA Energia SA Energia R$ 50,81 10,6%
  19. 19 VALE3 Vale Materiais Básicos R$ 72,03 10,4%
  20. 20 ITUB4 Banco Itaú Unibanco Serviços Financeiros R$ 38,43 10,3%
  21. 21 CMIG4 CEMIG Energia R$ 10,15 9,0%
  22. 22 MULT3 Multiplan Construção e Imobiliário R$ 26,50 8,4%
  23. 23 PETR4 Petrobras Energia R$ 42,89 8,3%
  24. 24 LREN3 Lojas Renner Consumo Cíclico R$ 10,92 8,2%
  25. 25 PSSA3 Porto Seguro Serviços Financeiros R$ 47,52 8,2%
  26. 26 EGIE3 Engie Brasil Energia R$ 28,43 8,2%
  27. 27 ABEV3 Ambev Consumo Não Cíclico R$ 14,83 7,9%
  28. 28 SANB11 Banco Santander Serviços Financeiros R$ 29,59 7,8%
  29. 29 RENT3 Localiza Consumo Cíclico R$ 33,43 7,8%
  30. 30 YDUQ3 YDUQS Educação R$ 7,39 7,7%

Ver todas as ações da B3 →