💰 Maiores dividendos

O ranking das ações que mais pagam dividendos na B3, pelo dividend yield (DY) dos últimos 12 meses. Use como ponto de partida — rentabilidade passada não garante pagamentos futuros.

Mercado fechado · 30 ações · atualizado a cada pregão
  1. 1 AZZA3 Arezzo Consumo Cíclico R$ 17,56 13,9%
  2. 2 RECV3 Petrorecôncavo Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 10,20 13,4%
  3. 3 SBSP3 Sabesp Saneamento R$ 26,96 12,9%
  4. 4 CYRE3 Cyrela Construção e Imobiliário R$ 21,83 12,5%
  5. 5 RDOR3 Rede D'Or Saúde R$ 33,60 12,3%
  6. 6 CMIG4 CEMIG Energia R$ 10,68 11,8%
  7. 7 BBSE3 BB Seguridade Serviços Financeiros R$ 38,90 11,7%
  8. 8 BRFS3 BRF Carnes e Derivados R$ 17,95 11,6%
  9. 9 EZTC3 EZ TEC Empreendimentos Incorporações R$ 12,83 11,1%
  10. 10 BBDC3 Banco Bradesco Serviços Financeiros R$ 15,16 10,7%
  11. 11 BRAP4 Bradespar Mineração R$ 22,68 10,3%
  12. 12 ITSA4 Itaúsa Bancos R$ 12,79 9,8%
  13. 13 ALOS3 ALLOS Construção e Imobiliário R$ 26,55 9,2%
  14. 14 CMIN3 CSN Mineração Materiais Básicos R$ 4,32 8,8%
  15. 15 SANB11 Banco Santander Bancos R$ 26,57 8,6%
  16. 16 BBDC4 Banco Bradesco Serviços Financeiros R$ 17,47 8,6%
  17. 17 CPFE3 CPFL Energia Energia R$ 43,88 8,5%
  18. 18 KLBN11 Klabin Papel e Celulose R$ 16,97 8,3%
  19. 19 TAEE11 Taesa Energia R$ 39,30 8,3%
  20. 20 FLRY3 Fleury Saúde R$ 14,86 8,1%
  21. 21 ITUB4 Banco Itaú Unibanco Bancos R$ 40,00 7,9%
  22. 22 PETR4 Petrobras Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 38,74 7,7%
  23. 23 YDUQ3 YDUQS Serviços Educacionais R$ 8,04 7,2%
  24. 24 PETR3 Petrobras Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 43,13 6,9%
  25. 25 VALE3 Vale Mineração R$ 80,63 6,8%
  26. 26 CXSE3 Caixa Seguridade Serviços Financeiros R$ 19,64 6,8%
  27. 27 TIMS3 TIM Telecomunicações R$ 21,07 6,7%
  28. 28 SLCE3 SLC Agrícola Agricultura R$ 13,55 6,6%
  29. 29 LREN3 Lojas Renner Consumo Cíclico R$ 14,29 6,2%
  30. 30 PSSA3 Porto Seguro Seguradoras R$ 52,43 5,7%

Ver todas as ações da B3 →