ETFs de Criptomoedas na B3 em 2026: Bitcoin, Ethereum e Índices
Fundos de índice que replicam criptoativos e índices de cripto, negociados em bolsa e sem necessidade de carteira digital. Classe de altíssima volatilidade — avalie o peso na carteira.
22 ETFs
| ETF | Classe | Índice | Cotação | Var. | 12 meses | Taxa a.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBTC GBTC11 Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin | Cripto | — | R$ 29,90 | ▲ 0,64% | −2,56% | — |
| BITI BITI11 IT Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | Cripto | Bloomberg | R$ 39,31 | ▼ -1,72% | −27,11% | — |
| BITC BITC11 BTG Pactual Teva Bitcoin | Cripto | Índice Teva | R$ 71,88 | ▲ 0,29% | −27,63% | — |
| QBTC QBTC11 QR CME CF Bitcoin Reference Rate | Cripto | — | R$ 26,66 | ▼ -0,07% | −27,66% | — |
| HODL HODL11 Investo Marketvector Bitcoin Benchmark | Cripto | MarketVector | R$ 73,83 | ▼ -0,57% | −27,73% | — |
| BITH BITH11 Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate | Cripto | — | R$ 99,09 | ▼ -0,79% | −27,89% | — |
| NBIT NBIT11 Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures | Cripto | — | R$ 34,50 | ▼ -0,58% | −28,66% | — |
| HASH HASH11 Hashdex Nasdaq Crypto Index | Cripto | Nasdaq Crypto Index | R$ 57,80 | ▼ -0,09% | −33,04% | — |
| DEFI DEFI11 Hashdex Defi Index | Cripto | — | R$ 20,00 | ▼ -0,65% | −36,60% | — |
| ETHE ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE | Cripto | — | R$ 40,88 | ▲ 0,02% | −36,77% | — |
| EETH EETH11 BTG Pactual Teva Ethereum | Cripto | Índice Teva | R$ 57,15 | ▲ 4,36% | −37,72% | — |
| QDFI QDFI11 QR Bloomberg Defi | Cripto | Bloomberg | R$ 2,49 | ▲ 3,75% | −38,14% | — |
| FOMO FOMO11 Hashdex Momentum | Cripto | — | R$ 23,49 | ▲ 2,71% | −40,58% | — |
| CRPT CRPT11 Empiricus Teva Criptomoedas TOP20 | Cripto | Índice Teva | R$ 13,36 | ▲ 0,00% | −43,20% | — |
| COIN COIN11 Buena Vista Neos Bitcoin High Income | Cripto | — | R$ 45,93 | ▼ -0,41% | −45,13% | — |
| SOLH SOLH11 Hashdex Nasdaq Solana | Cripto | — | R$ 16,72 | ▼ -0,12% | −45,91% | — |
| QSOL QSOL11 QR CME CF Solana Dollar Reference Rate | Cripto | — | R$ 7,25 | ▲ 0,14% | −47,19% | — |
| XRPH XRPH11 Hashdex Nasdaq XRP | Cripto | — | R$ 12,56 | ▲ 4,84% | −50,08% | — |
| WEB3 WEB311 Hashdex Smart Contract Platforms | Cripto | — | R$ 19,03 | ▲ 0,63% | −52,39% | — |
| META META11 Hashdex Crypto Metaverse Index Fund | Cripto | — | R$ 8,78 | ▲ 4,65% | −67,34% | — |
| ETHY ETHY11 Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income de | Cripto | — | R$ 63,93 | ▼ -0,68% | — | — |
| GBIT GBIT11 Galapagos Bitcoin CME CF | Cripto | — | R$ 84,61 | ▲ 5,66% | — | — |
Retorno de 12 meses = variação da cota em bolsa, sem proventos e sem descontar impostos. Taxa de administração conforme o regulamento do fundo; “—” significa que ainda não conferimos a taxa na fonte — preferimos deixar em branco a publicar número errado. Entenda melhor em o que é ETF e como investir e tributação de ETFs.
Quer montar uma carteira de ETFs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os fundos certos para o seu objetivo.
Abrir conta grátis