ETFs de Criptomoedas na B3 em 2026: Bitcoin, Ethereum e Índices
Fundos de índice que replicam criptoativos e índices de cripto, negociados em bolsa e sem necessidade de carteira digital. Classe de altíssima volatilidade — avalie o peso na carteira.
22 ETFs
| ETF | Classe | Índice | Cotação | Var. | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| GBTC GBTC11 Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin | Cripto | — | R$ 29,12 | ▲ 0,00% | −5,85% |
| QDFI QDFI11 QR Bloomberg Defi | Cripto | Bloomberg | R$ 2,26 | ▲ 0,44% | −12,11% |
| BITH BITH11 Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate | Cripto | — | R$ 94,32 | ▼ -0,40% | −14,50% |
| QBTC QBTC11 QR CME CF Bitcoin Reference Rate | Cripto | — | R$ 25,13 | ▼ -1,02% | −14,66% |
| BITC BITC11 BTG Pactual Teva Bitcoin | Cripto | Índice Teva | R$ 67,71 | ▲ 0,22% | −14,69% |
| HODL HODL11 Investo Marketvector Bitcoin Benchmark | Cripto | MarketVector | R$ 70,14 | ▼ -0,04% | −15,05% |
| CRPT CRPT11 Empiricus Teva Criptomoedas TOP20 | Cripto | Índice Teva | R$ 14,59 | ▼ -1,75% | −15,86% |
| BITI BITI11 IT Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | Cripto | Bloomberg | R$ 37,28 | ▼ -0,11% | −16,01% |
| NBIT NBIT11 Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures | Cripto | — | R$ 32,40 | ▼ -0,58% | −16,63% |
| DEFI DEFI11 Hashdex Defi Index | Cripto | — | R$ 16,77 | ▼ -3,90% | −18,08% |
| HASH HASH11 Hashdex Nasdaq Crypto Index | Cripto | Nasdaq Crypto Index | R$ 53,76 | ▲ 0,00% | −20,59% |
| FOMO FOMO11 Hashdex Momentum | Cripto | — | R$ 20,56 | ▲ 0,98% | −23,46% |
| ETHE ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE | Cripto | — | R$ 35,48 | ▼ -0,53% | −25,45% |
| EETH EETH11 BTG Pactual Teva Ethereum | Cripto | Índice Teva | R$ 49,09 | ▲ 0,00% | −27,70% |
| SOLH SOLH11 Hashdex Nasdaq Solana | Cripto | — | R$ 13,87 | ▼ -0,86% | −32,35% |
| COIN COIN11 Buena Vista Neos Bitcoin High Income | Cripto | — | R$ 43,44 | ▼ -0,55% | −33,29% |
| QSOL QSOL11 QR CME CF Solana Dollar Reference Rate | Cripto | — | R$ 6,05 | ▲ 1,17% | −33,56% |
| WEB3 WEB311 Hashdex Smart Contract Platforms | Cripto | — | R$ 16,34 | ▲ 0,12% | −34,33% |
| XRPH XRPH11 Hashdex Nasdaq XRP | Cripto | — | R$ 10,19 | ▼ -3,41% | −43,58% |
| ETHY ETHY11 Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income de | Cripto | — | R$ 55,95 | ▼ -0,23% | — |
| GBIT GBIT11 Galapagos Bitcoin CME CF | Cripto | — | R$ 79,81 | ▼ -5,55% | — |
| META META11 Hashdex Crypto Metaverse Index Fund | Cripto | — | R$ 8,78 | ▲ 0,00% | — |
Retorno de 12 meses = variação da cota em bolsa, sem proventos e sem descontar impostos. Entenda melhor em o que é ETF e como investir e tributação de ETFs.
Quer montar uma carteira de ETFs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os fundos certos para o seu objetivo.
Abrir conta grátis