ETFs Internacionais na B3 em 2026: S&P 500, Nasdaq e Mais
ETFs negociados em reais na B3 que dão exposição a índices de fora do Brasil — S&P 500, Nasdaq-100, MSCI, FTSE e mercados específicos. Atenção à variação cambial e à existência ou não de hedge.
34 ETFs
| ETF | Classe | Índice | Cotação | Var. | 12 meses | Taxa a.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIP CHIP11 Investo US Listed Semiconductor 25 Index | Internacional | — | R$ 37,85 | ▲ 0,80% | +74,50% | — |
| ARGE ARGE11 Investo Argentina | Internacional | — | R$ 12,69 | ▲ 0,48% | +61,72% | — |
| QQQQ QQQQ11 Buena Vista Nasdaq-100 High Beta | Internacional | Nasdaq-100 | R$ 140,86 | ▲ 1,59% | +48,64% | — |
| HTEK HTEK11 IT Now Morningstar XT US Healthcare | Internacional | Morningstar | R$ 75,47 | ▲ 0,73% | +48,42% | — |
| UTEC UTEC11 Trend Bloomberg US 3000 Technology | Internacional | Bloomberg | R$ 30,75 | ▲ 1,12% | +29,07% | — |
| USTK USTK11 Investo MSCI US Technology | Internacional | MSCI | R$ 23,07 | ▲ 0,83% | +27,82% | — |
| SPXR SPXR11 It Now S&P 500 Futures Quanto BRL | Internacional | S&P 500 | R$ 76,55 | ▼ -0,17% | +27,31% | — |
| NASD NASD11 Trend Nasdaq 100 | Internacional | — | R$ 21,85 | ▲ 1,11% | +17,96% | — |
| BXPO BXPO11 Investo Marketvector Brazil Global Exposure | Internacional | MarketVector | R$ 155,38 | ▼ -0,31% | +17,46% | — |
| MILL MILL11 IT Now Morningstar Us Digital Lifestyle | Internacional | Morningstar | R$ 95,01 | ▲ 0,30% | +15,03% | — |
| TECK TECK11 IT Now NYSE Fang | Internacional | NYSE FANG+ | R$ 128,90 | ▲ 0,40% | +14,83% | — |
| SVAL SVAL11 Investo S&P Smallcap 600 Value FDI | Internacional | — | R$ 149,66 | ▲ 1,52% | +14,42% | — |
| VWRA VWRA11 Investo FTSE All-World | Internacional | FTSE All-World | R$ 115,20 | ▲ 0,77% | +13,64% | — |
| REVE REVE11 It Now Russell 1000 Green Revenues 50 | Internacional | — | R$ 75,97 | ▲ 0,33% | +13,57% | — |
| ACWI ACWI11 Trend MSCI ACWI | Internacional | MSCI ACWI | R$ 17,48 | ▲ 0,23% | +13,25% | — |
| WRLD WRLD11 Investo FTSE Global Equities | Internacional | FTSE | R$ 149,60 | ▲ 0,42% | +12,92% | — |
| SPXB SPXB11 BTG Pactual S&P 500 | Internacional | S&P 500 | R$ 17,53 | ▲ 0,29% | +12,56% | — |
| GPUS GPUS11 Investo GP S&P 500 | Internacional | S&P 500 | R$ 120,58 | ▲ 0,48% | +12,44% | — |
| SPXI SPXI11 It Now S&P500 TRN | Internacional | S&P 500 | R$ 54,63 | ▲ 0,48% | +12,05% | — |
| IVVB IVVB11 iShares S&P 500 de Investimento em de | Internacional | S&P 500 | R$ 449,37 | ▲ 0,53% | +11,81% | — |
| TECX TECX11 Bindex Connect China AMC Chinext | Internacional | ChiNext | R$ 164,31 | ▼ -0,25% | +5,94% | — |
| ALUG ALUG11 Investo MSCI US Real Estate | Internacional | MSCI | R$ 40,94 | ▼ -0,05% | −0,10% | — |
| PKIN PKIN11 Bindex Connect China Universal CSI 300 | Internacional | CSI 300 | R$ 115,96 | ▲ 0,41% | −0,82% | — |
| SPYI SPYI11 Buena Vista US High Income | Internacional | — | R$ 108,40 | ▲ 0,23% | −2,29% | — |
| IWMI IWMI11 Buena Vista Neos Russell 2000 High Income | Internacional | Russell 2000 | R$ 79,39 | ▲ 1,06% | −2,29% | — |
| QQQI QQQI11 Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income | Internacional | Nasdaq-100 | R$ 97,41 | ▲ 0,51% | −2,79% | — |
| RICO RICO11 Buena Vista Bloomberg Us Billionaires Investment Select Index - Resp Limitada | Internacional | Bloomberg | R$ 31,58 | ▲ 0,61% | −3,83% | — |
| XINA XINA11 TREND BLOOMBERG CHINA | Internacional | Bloomberg | R$ 7,22 | ▲ 1,26% | −20,69% | — |
| JOGO JOGO11 Investo Global Video Gaming & Esports IE | Internacional | — | R$ 125,79 | ▲ 1,07% | −22,21% | — |
| QETH QETH11 QR CME CF ETHER REFERENCE RATE | Internacional | — | R$ 9,88 | ▼ -0,10% | −37,33% | — |
| GDIV GDIV11 Buena Vista Dex Neos International High Income de | Internacional | — | R$ 98,52 | ▲ 0,94% | — | — |
| GXUS GXUS11 Galapagos FTSE Global Equities Ex US | Internacional | FTSE | R$ 113,73 | ▲ 0,53% | — | — |
| IVWO IVWO11 Investo FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Limited Respons Index Class | Internacional | FTSE | R$ 21,78 | ▲ 0,05% | — | — |
| SPBZ SPBZ11 BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL | Internacional | S&P 500 | R$ 124,01 | ▼ -0,21% | — | — |
Retorno de 12 meses = variação da cota em bolsa, sem proventos e sem descontar impostos. Taxa de administração conforme o regulamento do fundo; “—” significa que ainda não conferimos a taxa na fonte — preferimos deixar em branco a publicar número errado. Entenda melhor em o que é ETF e como investir e tributação de ETFs.
Quer montar uma carteira de ETFs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os fundos certos para o seu objetivo.
Abrir conta grátis