ETFs da B3: cotação, taxa, índice e rentabilidade
Compare os ETFs listados na B3 por índice replicado, taxa de administração, liquidez e retorno de 12 meses. Escolha um fundo para ver a ficha completa.
152 ETFs
| ETF | Classe | Índice | Cotação | Var. | 12 meses | Taxa a.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIP CHIP11 Investo US Listed Semiconductor 25 Index | Internacional | — | R$ 37,85 | ▲ 0,80% | +74,50% | — |
| ARGE ARGE11 Investo Argentina | Internacional | — | R$ 12,69 | ▲ 0,48% | +61,72% | — |
| QQQQ QQQQ11 Buena Vista Nasdaq-100 High Beta | Internacional | Nasdaq-100 | R$ 140,86 | ▲ 1,59% | +48,64% | — |
| HTEK HTEK11 IT Now Morningstar XT US Healthcare | Internacional | Morningstar | R$ 75,47 | ▲ 0,73% | +48,42% | — |
| CMDB CMDB11 BTG Pactual Teva Acoes Commodities Brasil | Commodities | Índice Teva | R$ 17,39 | ▲ 0,00% | +32,44% | — |
| ELAS ELAS11 Safra Mulheres na Lideranca de Acoes | Ações Brasil | — | R$ 186,58 | ▼ -0,33% | +32,10% | — |
| PIBB PIBB11 It Now PIBB IBrX-50 | Ações Brasil | IBrX-50 | R$ 332,22 | ▼ -0,62% | +29,64% | — |
| UTEC UTEC11 Trend Bloomberg US 3000 Technology | Internacional | Bloomberg | R$ 30,75 | ▲ 1,12% | +29,07% | — |
| BBOV BBOV11 BB Ibovespa Fun de Indice | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 97,95 | ▼ -0,40% | +28,58% | — |
| BOVA BOVA11 iShares Ibovespa | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 182,57 | ▼ -0,75% | +28,42% | — |
| BOVV BOVV11 IT Now Ibovespa | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 191,71 | ▼ -0,58% | +28,39% | — |
| BOVX BOVX11 Trend Ibovespa | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 19,05 | ▼ -0,73% | +28,28% | — |
| BOVB BOVB11 BOVB - Bradesco IBovespa | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 189,79 | ▼ -0,83% | +28,26% | — |
| USTK USTK11 Investo MSCI US Technology | Internacional | MSCI | R$ 23,07 | ▲ 0,83% | +27,82% | — |
| IBOB IBOB11 BTG Pactual B3 Ibovespa | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 152,94 | ▼ -0,58% | +27,69% | — |
| SPXR SPXR11 It Now S&P 500 Futures Quanto BRL | Internacional | S&P 500 | R$ 76,55 | ▼ -0,17% | +27,31% | — |
| BRAX BRAX11 iShares IBrX-Indice Brasil (IBrX-100) | Ações Brasil | IBrX-100 | R$ 155,65 | ▼ -0,17% | +27,27% | — |
| BOVS BOVS11 Safra Ibovespa | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 143,85 | ▲ 0,76% | +27,20% | — |
| XBOV XBOV11 Caixa Ibovespa Indice | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 181,74 | ▲ 0,69% | +26,90% | — |
| GOVE GOVE11 IT Now IGCT | Ações Brasil | IGCT | R$ 80,42 | ▼ -0,41% | +26,31% | — |
| AUVP AUVP11 BTG Pactual Teva Auvp Acoes Fundamentos | Ações Brasil | Índice Teva | R$ 130,88 | ▼ -0,49% | +25,46% | — |
| BBOI BBOI11 BB Indice Futuro de Boi Gordo B3 | Commodities | — | R$ 12,22 | ▲ 1,41% | +25,00% | — |
| MATB MATB11 IT NOW IMAT | Ações Brasil | IMAT | R$ 64,43 | ▲ 0,09% | +24,53% | — |
| LVOL LVOL11 NU Ibov Smart Low Volatility B3 - Responsabilidade | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 142,02 | ▼ -0,49% | +24,07% | — |
| DIVO DIVO11 IT NOW IDIV | Ações Brasil | IDIV | R$ 132,25 | ▼ -0,53% | +23,70% | — |
| FIND FIND11 IT Now IFNC | Ações Brasil | IFNC | R$ 192,60 | ▼ -0,47% | +23,69% | — |
| UTLL UTLL11 Investo B3 Utilidade Publica | Setorial | — | R$ 125,82 | ▼ -0,28% | +23,19% | — |
| NSDV NSDV11 NU Ibov Smart Dividendos | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 156,13 | ▼ -1,00% | +19,42% | — |
| BMMT BMMT11 B Index Morningstar Brasil Momento | Ações Brasil | Morningstar | R$ 164,51 | ▲ 0,34% | +19,18% | — |
| NASD NASD11 Trend Nasdaq 100 | Internacional | — | R$ 21,85 | ▲ 1,11% | +17,96% | — |
| ECOO ECOO11 iShares Indice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil | Ações Brasil | ICO2 | R$ 155,65 | ▲ 0,54% | +17,47% | — |
| BXPO BXPO11 Investo Marketvector Brazil Global Exposure | Internacional | MarketVector | R$ 155,38 | ▼ -0,31% | +17,46% | — |
| BDEF BDEF11 B Index Morningstar Setores Defensivos Brasil | Setorial | Morningstar | R$ 170,01 | ▼ -0,29% | +16,84% | — |
| MILL MILL11 IT Now Morningstar Us Digital Lifestyle | Internacional | Morningstar | R$ 95,01 | ▲ 0,30% | +15,03% | — |
| TECK TECK11 IT Now NYSE Fang | Internacional | NYSE FANG+ | R$ 128,90 | ▲ 0,40% | +14,83% | — |
| SVAL SVAL11 Investo S&P Smallcap 600 Value FDI | Internacional | — | R$ 149,66 | ▲ 1,52% | +14,42% | — |
| ISUS ISUS11 IT Now ISE | Ações Brasil | ISE B3 | R$ 45,33 | ▲ 1,12% | +13,84% | — |
| DVER DVER11 BB Indice Diversidade B3 Investimento Sustentavel | Ações Brasil | — | R$ 13,73 | ▲ 1,48% | +13,70% | — |
| VWRA VWRA11 Investo FTSE All-World | Internacional | FTSE All-World | R$ 115,20 | ▲ 0,77% | +13,64% | — |
| REVE REVE11 It Now Russell 1000 Green Revenues 50 | Internacional | — | R$ 75,97 | ▲ 0,33% | +13,57% | — |
| BRXC BRXC11 Btg Pactual Teva Iabr Selector | Ações Brasil | Índice Teva | R$ 140,46 | ▼ -0,67% | +13,31% | — |
| ACWI ACWI11 Trend MSCI ACWI | Internacional | MSCI ACWI | R$ 17,48 | ▲ 0,23% | +13,25% | — |
| BBSD BBSD11 BB S&P Dividendos Brasil | Ações Brasil | — | R$ 135,33 | ▼ -1,72% | +13,16% | — |
| BEST BEST11 Investo Brazil Besst Quality | Ações Brasil | — | R$ 117,73 | ▼ -0,67% | +13,13% | — |
| WRLD WRLD11 Investo FTSE Global Equities | Internacional | FTSE | R$ 149,60 | ▲ 0,42% | +12,92% | — |
| SPXB SPXB11 BTG Pactual S&P 500 | Internacional | S&P 500 | R$ 17,53 | ▲ 0,29% | +12,56% | — |
| GPUS GPUS11 Investo GP S&P 500 | Internacional | S&P 500 | R$ 120,58 | ▲ 0,48% | +12,44% | — |
| BREW BREW11 B Index Morningstar Brasil Pesos Iguais | Ações Brasil | Morningstar | R$ 148,53 | ▲ 1,22% | +12,30% | — |
| SPXI SPXI11 It Now S&P500 TRN | Internacional | S&P 500 | R$ 54,63 | ▲ 0,48% | +12,05% | — |
| GOAT GOAT11 IT Now S&P IMA-B | Renda Fixa | IMA-B | R$ 58,70 | ▲ 0,34% | +12,03% | — |
| IVVB IVVB11 iShares S&P 500 de Investimento em de | Internacional | S&P 500 | R$ 449,37 | ▲ 0,53% | +11,81% | — |
| BDOM BDOM11 Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure | Ações Brasil | MarketVector | R$ 140,15 | ▲ 1,46% | +10,72% | — |
| NDIV NDIV11 NU Renda Ibov Smart Dividendos | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 124,00 | ▼ -0,69% | +10,06% | — |
| BCIC BCIC11 B Index Morningstar Setores Ciclicos Brasil | Setorial | Morningstar | R$ 138,44 | ▲ 1,30% | +9,82% | — |
| ESGB ESGB11 BTG Pactual ESG SP Brazil ESG | Ações Brasil | — | R$ 122,66 | ▲ 1,41% | +8,75% | — |
| GLDX GLDX11 Investo Global Agribusiness | Commodities | — | R$ 103,55 | ▼ -0,04% | +7,32% | — |
| GOLD GOLD11 Gold - Trend LBMA Ouro Investimento de Investiment Exterior | Commodities | LBMA Gold Price | R$ 23,02 | ▲ 0,09% | +7,18% | — |
| TECX TECX11 Bindex Connect China AMC Chinext | Internacional | ChiNext | R$ 164,31 | ▼ -0,25% | +5,94% | — |
| CORN CORN11 BB Indice Futuro de Milho B3 | Commodities | — | R$ 7,48 | ▼ -0,80% | +5,16% | — |
| XFIX XFIX11 Trend IFIX | Imobiliário | IFIX | R$ 13,28 | ▼ -0,15% | +4,56% | — |
| TRIG TRIG11 Trigono Teva Acoes Micro CAP Small CAP | Ações Brasil | Índice Small Cap (SMLL) | R$ 45,88 | ▼ -0,48% | +2,47% | — |
| SMAL SMAL11 iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | Ações Brasil | Índice Small Cap (SMLL) | R$ 111,19 | ▼ -0,72% | +2,12% | — |
| SMAC SMAC11 IT Now Small Cap | Ações Brasil | Índice Small Cap (SMLL) | R$ 57,91 | ▼ -0,29% | +1,56% | — |
| DOLA DOLA11 BB Indice Futuro De Dolar S&P/B3 | Câmbio | — | R$ 10,18 | ▲ 0,30% | +1,00% | — |
| GENB GENB11 BTG Pactual SP B3 Ingenius | Ações Brasil | — | R$ 19,50 | ▲ 1,09% | +0,52% | — |
| DOLB DOLB11 BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial | Câmbio | — | R$ 96,81 | ▲ 0,26% | +0,51% | — |
| SMAB SMAB11 BTG Pactual Smll B3 | Ações Brasil | Índice Small Cap (SMLL) | R$ 8,11 | ▼ -0,12% | +0,50% | — |
| ALUG ALUG11 Investo MSCI US Real Estate | Internacional | MSCI | R$ 40,94 | ▼ -0,05% | −0,10% | — |
| HERT HERT11 Hedge Brasil Equity Reits de | Imobiliário | — | R$ 20,77 | ▲ 0,00% | −0,19% | — |
| PKIN PKIN11 Bindex Connect China Universal CSI 300 | Internacional | CSI 300 | R$ 115,96 | ▲ 0,41% | −0,82% | — |
| SPYI SPYI11 Buena Vista US High Income | Internacional | — | R$ 108,40 | ▲ 0,23% | −2,29% | — |
| IWMI IWMI11 Buena Vista Neos Russell 2000 High Income | Internacional | Russell 2000 | R$ 79,39 | ▲ 1,06% | −2,29% | — |
| GBTC GBTC11 Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin | Cripto | — | R$ 29,90 | ▲ 0,64% | −2,56% | — |
| FIXX FIXX11 Buena Vista NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill | Renda Fixa | — | R$ 94,01 | ▲ 0,35% | −2,68% | — |
| AGRI AGRI11 Agri BB Iagro FFS B3 | Commodities | — | R$ 41,71 | ▼ -0,43% | −2,78% | — |
| QQQI QQQI11 Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income | Internacional | Nasdaq-100 | R$ 97,41 | ▲ 0,51% | −2,79% | — |
| RICO RICO11 Buena Vista Bloomberg Us Billionaires Investment Select Index - Resp Limitada | Internacional | Bloomberg | R$ 31,58 | ▲ 0,61% | −3,83% | — |
| USDB USDB11 Investo Bloomberg US Bond | Renda Fixa | Bloomberg | R$ 97,64 | ▲ 0,35% | −5,08% | — |
| BNDX BNDX11 Investo Bloomberg Global Bond | Renda Fixa | Bloomberg | R$ 97,05 | ▲ 0,70% | −6,22% | — |
| SCVB SCVB11 Investo Marketvector Brazil Small Cap Value | Ações Brasil | Índice Small Cap (SMLL) | R$ 84,54 | ▲ 2,11% | −6,48% | — |
| AURO AURO11 Buena Vista Neos Gold High Income | Commodities | — | R$ 94,08 | ▲ 0,02% | −8,81% | — |
| HIGH HIGH11 NU Ibov Smart High Beta B3 | Ações Brasil | Ibovespa | R$ 84,63 | ▼ -0,65% | −11,50% | — |
| CASA CASA11 Buena Vista Vi | Ações Brasil | — | R$ 82,86 | ▲ 0,08% | −12,15% | — |
| XINA XINA11 TREND BLOOMBERG CHINA | Internacional | Bloomberg | R$ 7,22 | ▲ 1,26% | −20,69% | — |
| NUCL NUCL11 Investo MVIS Global Uranium & Nuclear Energy | Commodities | — | R$ 69,02 | ▼ -0,03% | −21,08% | — |
| JOGO JOGO11 Investo Global Video Gaming & Esports IE | Internacional | — | R$ 125,79 | ▲ 1,07% | −22,21% | — |
| BITI BITI11 IT Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | Cripto | Bloomberg | R$ 39,31 | ▼ -1,72% | −27,11% | — |
| BITC BITC11 BTG Pactual Teva Bitcoin | Cripto | Índice Teva | R$ 71,88 | ▲ 0,29% | −27,63% | — |
| QBTC QBTC11 QR CME CF Bitcoin Reference Rate | Cripto | — | R$ 26,66 | ▼ -0,07% | −27,66% | — |
| HODL HODL11 Investo Marketvector Bitcoin Benchmark | Cripto | MarketVector | R$ 73,83 | ▼ -0,57% | −27,73% | — |
| BITH BITH11 Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate | Cripto | — | R$ 99,09 | ▼ -0,79% | −27,89% | — |
| NBIT NBIT11 Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures | Cripto | — | R$ 34,50 | ▼ -0,58% | −28,66% | — |
| HASH HASH11 Hashdex Nasdaq Crypto Index | Cripto | Nasdaq Crypto Index | R$ 57,80 | ▼ -0,09% | −33,04% | — |
| DEFI DEFI11 Hashdex Defi Index | Cripto | — | R$ 20,00 | ▼ -0,65% | −36,60% | — |
| ETHE ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE | Cripto | — | R$ 40,88 | ▲ 0,02% | −36,77% | — |
| QETH QETH11 QR CME CF ETHER REFERENCE RATE | Internacional | — | R$ 9,88 | ▼ -0,10% | −37,33% | — |
| EETH EETH11 BTG Pactual Teva Ethereum | Cripto | Índice Teva | R$ 57,15 | ▲ 4,36% | −37,72% | — |
| QDFI QDFI11 QR Bloomberg Defi | Cripto | Bloomberg | R$ 2,49 | ▲ 3,75% | −38,14% | — |
| FOMO FOMO11 Hashdex Momentum | Cripto | — | R$ 23,49 | ▲ 2,71% | −40,58% | — |
| CRPT CRPT11 Empiricus Teva Criptomoedas TOP20 | Cripto | Índice Teva | R$ 13,36 | ▲ 0,00% | −43,20% | — |
| COIN COIN11 Buena Vista Neos Bitcoin High Income | Cripto | — | R$ 45,93 | ▼ -0,41% | −45,13% | — |
| SOLH SOLH11 Hashdex Nasdaq Solana | Cripto | — | R$ 16,72 | ▼ -0,12% | −45,91% | — |
| QSOL QSOL11 QR CME CF Solana Dollar Reference Rate | Cripto | — | R$ 7,25 | ▲ 0,14% | −47,19% | — |
| XRPH XRPH11 Hashdex Nasdaq XRP | Cripto | — | R$ 12,56 | ▲ 4,84% | −50,08% | — |
| WEB3 WEB311 Hashdex Smart Contract Platforms | Cripto | — | R$ 19,03 | ▲ 0,63% | −52,39% | — |
| META META11 Hashdex Crypto Metaverse Index Fund | Cripto | — | R$ 8,78 | ▲ 4,65% | −67,34% | — |
| 5PRE 5PRE11 IT Now TEVA ITBR Pre 5 Anos | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 52,21 | ▼ -0,23% | — | — |
| AREA AREA11 BTG Pactual Teva ITBR IPCA Rendimento | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 106,00 | ▲ 0,13% | — | — |
| B5P2 B5P211 IT Now IMA-B5 P2 | Renda Fixa | IMA-B 5 | R$ 112,48 | ▼ -0,02% | — | — |
| BLFT BLFT11 B-Index TEVA LTF Curto Prazo | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 113,23 | ▲ 0,03% | — | — |
| BOL5 BOL511 B-Index IMA-B 5 P2 | Renda Fixa | IMA-B 5 | R$ 113,54 | ▼ -0,06% | — | — |
| BPRE BPRE11 B-Index IRF-M P2 | Renda Fixa | IRF-M P2 | R$ 111,78 | ▼ -0,09% | — | — |
| BTER BTER11 Investo Brazil Besst Quality Acumulacao | Ações Brasil | — | R$ 21,50 | ▼ -0,51% | — | — |
| CLOB CLOB11 BTG Pactual Dynamic Balanced Clo | Renda Fixa | — | R$ 94,49 | ▼ -0,69% | — | — |
| DEBB DEBB11 BTG Pactual Teva Debentures DI | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 17,17 | ▲ 0,06% | — | — |
| DOLX DOLX11 Trend S&P/B3 Dollar | Câmbio | — | R$ 47,54 | ▲ 0,15% | — | — |
| ETHY ETHY11 Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income de | Cripto | — | R$ 63,93 | ▼ -0,68% | — | — |
| FIXA FIXA11 BB Renda Fixa Pre Indice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 | Renda Fixa | — | R$ 19,95 | ▼ -0,10% | — | — |
| GBIT GBIT11 Galapagos Bitcoin CME CF | Cripto | — | R$ 84,61 | ▲ 5,66% | — | — |
| GDIV GDIV11 Buena Vista Dex Neos International High Income de | Internacional | — | R$ 98,52 | ▲ 0,94% | — | — |
| GICP GICP11 Genial Teva Debentures DI Quality High Beta | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 11,27 | ▲ 0,00% | — | — |
| GLDI GLDI11 IT Now Gold BRL | Commodities | — | R$ 57,08 | ▼ -0,07% | — | — |
| GLFT GLFT11 Galapagos Teva Tesouro Selic | Commodities | Índice Teva | R$ 113,70 | ▲ 0,09% | — | — |
| GOLB GOLB11 BTG Pactual Futuro de Ouro B3 | Commodities | — | R$ 109,86 | ▼ -0,11% | — | — |
| GPCA GPCA11 Grao Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Commodities | Índice Teva | R$ 26,23 | ▲ 0,00% | — | — |
| GXUS GXUS11 Galapagos FTSE Global Equities Ex US | Internacional | FTSE | R$ 113,73 | ▲ 0,53% | — | — |
| HYBR HYBR11 Nu iBoxx High Yield Hedge Carry BRL | Renda Fixa | iBoxx | R$ 55,84 | ▼ -0,13% | — | — |
| IB5M IB5M11 IT Now IMA-B5+ | Renda Fixa | IMA-B 5+ | R$ 127,54 | ▼ -0,05% | — | — |
| IDKA IDKA11 It Now IRFM P3 | Renda Fixa | IRF-M P3 | R$ 61,92 | ▼ -0,19% | — | — |
| IMAB IMAB11 IT NOW ID IMA-B | Renda Fixa | IMA-B | R$ 118,01 | ▼ -0,02% | — | — |
| IRFM IRFM11 IT Now IRFM P2 | Renda Fixa | IRF-M P2 | R$ 105,41 | ▼ -0,05% | — | — |
| IVWO IVWO11 Investo FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Limited Respons Index Class | Internacional | FTSE | R$ 21,78 | ▲ 0,05% | — | — |
| LFIN LFIN11 BTG Pactual Teva Letras Financeiras di Qualidade | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 114,35 | ▲ 0,00% | — | — |
| LFIX LFIX11 Investo V8 Letra Financeira B3 | Setorial | — | R$ 21,74 | ▼ -0,05% | — | — |
| LFTB LFTB11 Investo Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | Renda Fixa | MarketVector | R$ 127,05 | ▲ 0,04% | — | — |
| LFTS LFTS11 Investo Teva Tesouro Selic | Commodities | Índice Teva | R$ 160,19 | ▲ 0,04% | — | — |
| LIQB LIQB11 BTG Pactual Teva ITBR Target 750 Indice | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 102,73 | ▲ 0,07% | — | — |
| LLFT LLFT11 BTG Pactual Teva Tesouro Selic | Commodities | Índice Teva | R$ 119,18 | ▲ 0,06% | — | — |
| LTBX LTBX11 Trend Teva ITBR SELIC Target 760 | Renda Fixa | Índice Teva | R$ 26,68 | ▲ 0,08% | — | — |
| LTNB LTNB11 BTG Pactual IRF-M P2 | Renda Fixa | IRF-M P2 | R$ 115,88 | ▼ -0,16% | — | — |
| MARG MARG11 BTG Pactual Margem Debentures Ultra Qualidade Di B3 | Renda Fixa | — | R$ 123,71 | ▲ 0,06% | — | — |
| NTNS NTNS11 Investo Teva Tesouro IPCA+ 0 A 4 Anos | Commodities | Índice Teva | R$ 68,18 | ▲ 0,07% | — | — |
| OURO OURO11 B-index OURO BRL B3 | Commodities | — | R$ 98,38 | ▼ -0,12% | — | — |
| PACB PACB11 BTG Pactual Teva Tesouro Ipca Ultra Longo Ce | Commodities | Índice Teva | R$ 11,14 | ▼ -0,09% | — | — |
| PACC PACC11 BTG Pactual IMA-B 5 P2 | Renda Fixa | IMA-B 5 | R$ 123,22 | ▲ 0,11% | — | — |
| PIPE PIPE11 Buena Vista DEX Vettafi Neos Energy Infrastructure High Income | Ações Brasil | — | R$ 92,98 | ▲ 0,18% | — | — |
| POSB POSB11 Galapagos Teva Tesouro SELIC & IPCA+ | Commodities | Índice Teva | R$ 107,04 | ▲ 0,04% | — | — |
| QLBR QLBR11 Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality | Ações Brasil | MarketVector | R$ 119,32 | ▼ -0,39% | — | — |
| RARA RARA11 Investo MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | Commodities | — | R$ 16,17 | ▲ 0,81% | — | — |
| SLVR SLVR11 Trend LBMA Prata | Commodities | LBMA Gold Price | R$ 41,37 | ▼ -0,22% | — | — |
| SPBZ SPBZ11 BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL | Internacional | S&P 500 | R$ 124,01 | ▼ -0,21% | — | — |
| T10R T10R11 It Now SP Tesouro Americano 10 Anos BRL | Commodities | — | R$ 54,79 | ▲ 0,11% | — | — |
Retorno de 12 meses = variação da cota em bolsa, sem proventos e sem descontar impostos. Taxa de administração conforme o regulamento do fundo; “—” significa que ainda não conferimos a taxa na fonte — preferimos deixar em branco a publicar número errado. Entenda melhor em o que é ETF e como investir e tributação de ETFs.
Quer montar uma carteira de ETFs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os fundos certos para o seu objetivo.
Abrir conta grátis