Fundos Imobiliários que Mais Pagam Dividendos em 2026
Ranking dos FIIs com maior dividend yield (DY) dos últimos 12 meses na B3. Clique numa coluna para reordenar. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros.
77 fundos
| Fundo | Segmento | Cotação | Var. | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| HGPO HGPO11 Cshg Jhsf Prime Offices | Lajes Corporativas | R$ 0,00 | ▼ -100,00% | 70,9% | 3,04 |
| CACR CACR11 Cartesia Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 15,35 | ▼ -0,32% | 67,4% | 0,15 |
| MFII MFII11 Merito Recebiveis Imobiliarios -Fundo de Investimento | Fundo de Desenvolvimento | R$ 39,99 | ▲ 4,01% | 26,9% | 0,40 |
| DEVA DEVA11 Devant Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 16,75 | ▼ -1,35% | 21,9% | 0,17 |
| OUJP OUJP11 Ourinvest JPP | Papéis | R$ 68,51 | ▼ -0,46% | 20,7% | 0,70 |
| SDIL SDIL11 Tellus Rio Bravo Renda Logidtica | R$ 49,24 | ▼ -0,20% | 20,0% | — | |
| PATL PATL11 Patria Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 64,15 | ▲ 0,00% | 18,6% | 74,68 |
| HABT HABT11 Habitat II | Papéis | R$ 64,82 | ▲ 0,78% | 17,6% | 0,69 |
| VGIA VGIA11 Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,71 | ▼ -2,68% | 17,5% | 1,14 |
| VCJR VCJR11 Vectis Juros Real | Papéis | R$ 65,50 | ▼ -2,21% | 17,4% | 0,71 |
| RBRY RBRY11 Patria Credito Imobiliario Estruturado | Papéis | R$ 80,08 | ▼ -1,68% | 16,9% | 0,81 |
| RURA RURA11 Itau Asset Rural Figaro Imobiliario | FIAgro | R$ 7,98 | ▲ 0,00% | 16,9% | 0,78 |
| RZAG RZAG11 Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,26 | ▼ -0,12% | 16,6% | 0,86 |
| VGHF VGHF11 Valora Hedge Fund | Misto | R$ 5,02 | ▼ -0,59% | 16,5% | 0,62 |
| TRXF TRXF11 TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario | Imóveis Comerciais | R$ 71,50 | ▼ -1,96% | 16,5% | 0,75 |
| XPCA XPCA11 XP Credito Agricola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 7,31 | ▲ 0,00% | 16,1% | 0,79 |
| VGIR VGIR11 Valora Re III | Papéis | R$ 9,52 | ▼ -0,73% | 15,9% | 0,98 |
| VRTA VRTA11 Fator Verita | Papéis | R$ 69,96 | ▼ -0,84% | 15,8% | 0,84 |
| CVBI CVBI11 Patria Credito Imobiliario Indice de Precos | R$ 71,70 | ▼ -0,79% | 15,1% | — | |
| RECT RECT11 REC Renda Imobiliaria | Lajes Corporativas | R$ 32,94 | ▼ -0,42% | 14,8% | 0,37 |
| RVBI RVBI11 Patria Securities | R$ 52,27 | ▼ -0,53% | 14,5% | — | |
| PORD PORD11 Polo - Recebiveis Imobiliarios II | Papéis | R$ 8,25 | ▲ 0,24% | 14,4% | 0,87 |
| CPTS CPTS11 Capitania Securities II | Papéis | R$ 7,47 | ▼ -0,40% | 14,4% | 0,88 |
| RECR RECR11 REC Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 76,03 | ▲ 1,44% | 14,3% | 0,86 |
| RBRR RBRR11 Patria Rendimento High Grade | Papéis | R$ 69,84 | ▼ -0,41% | 14,1% | 0,76 |
| VGIP VGIP11 Valora CRI Indice de Preco | Papéis | R$ 72,82 | ▼ -1,39% | 14,1% | 0,82 |
| RZTR RZTR11 Riza Terrax | Misto | R$ 83,62 | ▼ -0,56% | 13,9% | 0,86 |
| TEPP TEPP11 Tellus Properties | Lajes Corporativas | R$ 7,45 | ▼ -0,53% | 13,7% | 0,85 |
| KNCA KNCA11 Kinea Credito Agro Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 86,73 | ▼ -0,46% | 13,6% | 0,85 |
| RBVA RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo | Varejo | R$ 8,63 | ▼ -0,46% | 13,6% | 0,82 |
| KNHY KNHY11 Kinea High Yield CRI | Papéis | R$ 93,90 | ▼ -0,24% | 13,5% | 0,96 |
| KNCR KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliarios | Papéis | R$ 105,79 | ▼ -0,57% | 13,4% | 1,04 |
| GGRC GGRC11 Zagros Renda Imobiliaria | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 8,98 | ▼ -0,11% | 13,4% | 1,31 |
| MXRF MXRF11 Maxi Renda | Papéis | R$ 9,10 | ▼ -0,44% | 13,1% | 0,98 |
| MXRF MXRF11 Maxi Renda | Papéis | R$ 9,10 | ▼ -0,44% | 13,1% | 0,98 |
| XPSF XPSF11 XP Selection Fundo de | Fundo de Fundos | R$ 6,44 | ▼ -0,46% | 12,9% | 0,85 |
| LGCP LGCP11 Inter Logistico | R$ 60,51 | ▼ -0,75% | 12,9% | — | |
| KNSC KNSC11 Kinea Securities | Papéis | R$ 8,95 | ▼ -0,11% | 12,8% | 1,03 |
| AFHI AFHI11 AF Invest CRI Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 94,51 | ▼ -0,45% | 12,8% | 0,99 |
| HTMX HTMX11 Hotel Maxinvest | Hotéis | R$ 135,90 | ▲ 0,07% | 12,7% | 0,92 |
| MCCI MCCI11 Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 94,91 | ▲ 0,27% | 12,6% | 1,01 |
| KFOF KFOF11 Kinea Fundo | Fundo de Fundos | R$ 76,30 | ▼ -0,93% | 12,6% | 0,87 |
| BTCI BTCI11 BTG Pactual Credito Imobiliario | Papéis | R$ 8,58 | ▼ -5,09% | 12,5% | 0,87 |
| VINO VINO11 Vinci Offices | Lajes Corporativas | R$ 4,29 | ▼ -0,46% | 12,4% | 0,44 |
| HGCR HGCR11 CSHG Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 95,43 | ▼ -0,21% | 12,3% | 0,98 |
| IRDM IRDM11 Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios | R$ 58,50 | ▲ 2,18% | 12,0% | — | |
| GALG GALG11 Guardian Real Estate | R$ 8,39 | ▼ -0,83% | 11,9% | — | |
| KNIP KNIP11 Kinea Indices Precos | Papéis | R$ 88,85 | ▼ -0,17% | 11,4% | 0,96 |
| HFOF HFOF11 Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario | Fundo de Fundos | R$ 6,23 | ▼ -0,64% | 11,3% | 0,85 |
| MALL MALL11 Patria Malls | R$ 102,82 | ▼ -0,17% | 11,1% | — | |
| XPML XPML11 XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor | Shoppings | R$ 101,04 | ▼ -1,57% | 10,9% | 0,93 |
| BRCR BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund | Lajes Corporativas | R$ 41,67 | ▼ -0,74% | 10,8% | 0,52 |
| XPLG XPLG11 XP Log Fundo Investimento Imobiliario | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 91,07 | ▼ -0,63% | 10,8% | 0,87 |
| HGBS HGBS11 CSHG Brasil Shopping | Shoppings | R$ 18,59 | ▼ -0,48% | 10,5% | 0,92 |
| HGRU HGRU11 Patria Renda Urbana | Misto | R$ 113,93 | ▼ -0,93% | 10,4% | 0,89 |
| VILG VILG11 Vinci Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 92,15 | ▼ -1,07% | 10,2% | 0,85 |
| RCRB RCRB11 Rio Bravo de Renda Corporativa | Lajes Corporativas | R$ 134,44 | ▲ 0,64% | 10,2% | 0,70 |
| HSML HSML11 HSI Malls | Shoppings | R$ 84,32 | ▲ 1,58% | 10,2% | 0,83 |
| ALZR ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario Investor | Misto | R$ 9,98 | ▼ -0,20% | 10,1% | 0,93 |
| HGRE HGRE11 Patria Escritorios - Fundo de Investimento Imobi liario | Lajes Corporativas | R$ 114,77 | ▲ 0,95% | 10,0% | 0,78 |
| BRCO BRCO11 Bresco | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 109,72 | ▼ -0,30% | 10,0% | 0,96 |
| JSRE JSRE11 JS Real Estate Multigestao | Misto | R$ 59,73 | ▼ -0,76% | 9,7% | 0,59 |
| ABCP ABCP11 Grand Plaza Shopping | Shoppings | R$ 74,35 | ▼ -0,20% | 9,6% | 0,67 |
| VISC VISC11 Vinci Shopping Centers | Shoppings | R$ 105,29 | ▲ 0,44% | 9,5% | 0,91 |
| BTLG BTLG11 BTG Pactual Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 101,50 | ▲ 0,19% | 9,5% | 0,95 |
| LVBI LVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 97,43 | ▼ -0,31% | 9,3% | 0,81 |
| HGLG HGLG11 Patria Log | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 148,00 | ▲ 1,37% | 9,0% | 0,88 |
| KNRI KNRI11 Kinea Renda Imobiliaria | Misto | R$ 156,43 | ▼ -0,62% | 8,4% | 0,96 |
| RBRF RBRF11 Fundo Investimento Imobiliario Rbr Alpha Fundos De Fundos | Fundo de Fundos | R$ 6,65 | ▲ 1,84% | 7,7% | 0,78 |
| PVBI PVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Lajes Corporativas | R$ 67,43 | ▼ -2,13% | 7,5% | 0,66 |
| PVBI PVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Lajes Corporativas | R$ 67,49 | ▼ -2,05% | 7,5% | 0,66 |
| SHPH SHPH11 Shopping Patio Higienopolis | Shoppings | R$ 960,00 | ▲ 4,92% | 7,2% | 0,89 |
| EDGA EDGA11 Edificio Galeria | Lajes Corporativas | R$ 13,15 | ▲ 3,95% | 4,6% | 0,29 |
|
|
Lajes Corporativas | R$ 200,03 | ▲ 0,00% | 0,0% | 1,54 |
| PLCR PLCR11 Plural Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 79,10 | ▼ -0,38% | 0,0% | 0,95 |
| SARE SARE11 Santander Renda De Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios | Misto | R$ 4,75 | ▲ 0,00% | 0,0% | 0,94 |
| CPFF CPFF11 Capitania Reit FOF | R$ 69,90 | ▲ 0,65% | — | — |
Quer montar uma carteira de FIIs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os melhores fundos.
Abrir conta grátis