Fundos Imobiliários (FIIs): cotação, dividendos e análise
Acompanhe cotação, dividend yield, rendimentos e P/VP dos principais FIIs da B3. Escolha um fundo para ver a análise completa.
77 fundos
| Fundo | Segmento | Cotação | Var. | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| HGPO HGPO11 Cshg Jhsf Prime Offices | Lajes Corporativas | R$ 0,00 | ▼ -100,00% | 70,9% | 3,04 |
| CACR CACR11 Cartesia Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 15,55 | ▲ 0,45% | 66,6% | 0,15 |
| MFII MFII11 Merito Recebiveis Imobiliarios -Fundo de Investimento | Fundo de Desenvolvimento | R$ 38,17 | ▼ -4,96% | 31,0% | 0,41 |
| DEVA DEVA11 Devant Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 16,77 | ▼ -2,50% | 23,7% | 0,18 |
| OUJP OUJP11 Ourinvest JPP | Papéis | R$ 69,17 | ▼ -0,47% | 21,9% | 0,71 |
| SDIL SDIL11 Tellus Rio Bravo Renda Logidtica | R$ 48,80 | ▼ -2,20% | 21,4% | — | |
| HABT HABT11 Habitat II | Papéis | R$ 65,69 | ▲ 0,21% | 19,0% | 0,70 |
| PATL PATL11 Patria Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 64,15 | ▲ 0,00% | 18,6% | 74,68 |
| VGIA VGIA11 Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,97 | ▲ 0,11% | 18,4% | 1,14 |
| VCJR VCJR11 Vectis Juros Real | Papéis | R$ 67,29 | ▲ 0,01% | 18,3% | 0,73 |
| TRXF TRXF11 TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario | Imóveis Comerciais | R$ 71,50 | ▼ -0,69% | 17,8% | 0,74 |
| RURA RURA11 Itau Asset Rural Figaro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,00 | ▼ -0,25% | 16,8% | 0,78 |
| RZAG RZAG11 Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 8,22 | ▲ 0,12% | 16,7% | 0,85 |
| VGHF VGHF11 Valora Hedge Fund | Misto | R$ 5,03 | ▼ -1,57% | 16,5% | 0,61 |
| XPCA XPCA11 XP Credito Agricola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 7,25 | ▼ -0,96% | 16,3% | 0,79 |
| RBRY RBRY11 Patria Credito Imobiliario Estruturado | Papéis | R$ 84,00 | ▼ -1,59% | 16,1% | 0,85 |
| RECT RECT11 REC Renda Imobiliaria | Lajes Corporativas | R$ 32,94 | ▼ -1,91% | 15,9% | 0,37 |
| VGIR VGIR11 Valora Re III | Papéis | R$ 9,68 | ▲ 0,41% | 15,6% | 0,98 |
| VRTA VRTA11 Fator Verita | Papéis | R$ 71,28 | ▼ -0,60% | 15,5% | 0,86 |
| RECR RECR11 REC Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 75,87 | ▼ -2,01% | 15,3% | 0,87 |
| KNHY KNHY11 Kinea High Yield CRI | Papéis | R$ 94,50 | ▼ -0,84% | 14,8% | 0,96 |
| KNCR KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliarios | Papéis | R$ 106,33 | ▼ -0,45% | 14,6% | 1,04 |
| CVBI CVBI11 Patria Credito Imobiliario Indice de Precos | R$ 74,57 | ▼ -0,31% | 14,5% | — | |
| RVBI RVBI11 Patria Securities | R$ 52,60 | ▲ 0,10% | 14,4% | — | |
| PORD PORD11 Polo - Recebiveis Imobiliarios II | Papéis | R$ 8,27 | ▼ -0,72% | 14,4% | 0,87 |
| CPTS CPTS11 Capitania Securities II | Papéis | R$ 7,49 | ▼ -0,13% | 14,4% | 0,88 |
| MXRF MXRF11 Maxi Renda | Papéis | R$ 9,16 | ▼ -0,33% | 14,1% | 0,99 |
| MXRF MXRF11 Maxi Renda | Papéis | R$ 9,16 | ▼ -0,33% | 14,1% | 0,99 |
| LGCP LGCP11 Inter Logistico | R$ 60,76 | ▼ -0,15% | 14,1% | — | |
| XPSF XPSF11 XP Selection Fundo de | Fundo de Fundos | R$ 6,42 | ▼ -0,47% | 13,9% | 0,85 |
| VGIP VGIP11 Valora CRI Indice de Preco | Papéis | R$ 74,71 | ▼ -0,92% | 13,8% | 0,82 |
| KNSC KNSC11 Kinea Securities | Papéis | R$ 9,00 | ▲ 0,00% | 13,8% | 1,03 |
| KNCA KNCA11 Kinea Credito Agro Fiagro Imobiliario | FIAgro | R$ 85,65 | ▲ 0,18% | 13,8% | 0,83 |
| RZTR RZTR11 Riza Terrax | Misto | R$ 84,84 | ▲ 0,93% | 13,7% | 0,87 |
| TEPP TEPP11 Tellus Properties | Lajes Corporativas | R$ 7,47 | ▼ -0,80% | 13,7% | 0,85 |
| RBRR RBRR11 Patria Rendimento High Grade | Papéis | R$ 72,36 | ▲ 0,64% | 13,7% | 0,78 |
| VINO VINO11 Vinci Offices | Lajes Corporativas | R$ 4,30 | ▲ 0,00% | 13,5% | 0,44 |
| RBVA RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo | Varejo | R$ 8,69 | ▼ -1,03% | 13,5% | 0,82 |
| KFOF KFOF11 Kinea Fundo | Fundo de Fundos | R$ 77,95 | ▲ 0,79% | 13,3% | 0,87 |
| GGRC GGRC11 Zagros Renda Imobiliaria | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 9,00 | ▼ -0,11% | 13,3% | 1,31 |
| HGCR HGCR11 CSHG Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 96,74 | ▲ 0,62% | 13,2% | 0,99 |
| BTCI BTCI11 BTG Pactual Credito Imobiliario | Papéis | R$ 9,06 | ▼ -2,27% | 13,0% | 0,92 |
| AFHI AFHI11 AF Invest CRI Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 94,56 | ▼ -0,33% | 12,8% | 1,00 |
| HTMX HTMX11 Hotel Maxinvest | Hotéis | R$ 135,84 | ▼ -0,12% | 12,8% | 0,92 |
| MCCI MCCI11 Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 95,25 | ▲ 0,44% | 12,6% | 1,01 |
| KNIP KNIP11 Kinea Indices Precos | Papéis | R$ 89,32 | ▼ -0,27% | 12,1% | 0,97 |
| BRCR BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund | Lajes Corporativas | R$ 40,71 | ▼ -4,03% | 12,1% | 0,50 |
| HFOF HFOF11 Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario | Fundo de Fundos | R$ 6,32 | ▲ 0,00% | 12,0% | 0,86 |
| MALL MALL11 Patria Malls | R$ 102,55 | ▲ 0,11% | 12,0% | — | |
| IRDM IRDM11 Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios | R$ 58,50 | ▲ 2,18% | 12,0% | — | |
| GALG GALG11 Guardian Real Estate | R$ 8,35 | ▼ -0,60% | 11,9% | — | |
| XPLG XPLG11 XP Log Fundo Investimento Imobiliario | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 91,00 | ▼ -0,44% | 11,7% | 0,87 |
| HGBS HGBS11 CSHG Brasil Shopping | Shoppings | R$ 18,62 | ▼ -0,59% | 11,3% | 0,92 |
| HGRU HGRU11 Patria Renda Urbana | Misto | R$ 114,48 | ▼ -0,87% | 11,2% | 0,90 |
| VILG VILG11 Vinci Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 92,76 | ▼ -0,26% | 11,0% | 0,85 |
| HGRE HGRE11 Patria Escritorios - Fundo de Investimento Imobi liario | Lajes Corporativas | R$ 113,97 | ▼ -1,26% | 10,8% | 0,78 |
| XPML XPML11 XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor | Shoppings | R$ 102,60 | ▼ -0,97% | 10,8% | 0,93 |
| BRCO BRCO11 Bresco | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 110,86 | ▼ -0,28% | 10,7% | 0,96 |
| HSML HSML11 HSI Malls | Shoppings | R$ 82,00 | ▲ 0,39% | 10,5% | 0,82 |
| RCRB RCRB11 Rio Bravo de Renda Corporativa | Lajes Corporativas | R$ 131,29 | ▲ 0,10% | 10,5% | 0,69 |
| JSRE JSRE11 JS Real Estate Multigestao | Misto | R$ 60,40 | ▲ 1,22% | 10,4% | 0,59 |
| VISC VISC11 Vinci Shopping Centers | Shoppings | R$ 104,13 | ▼ -0,16% | 10,3% | 0,90 |
| ALZR ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario Investor | Misto | R$ 9,99 | ▼ -0,10% | 10,1% | 0,93 |
| HGLG HGLG11 Patria Log | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 146,60 | ▼ -0,78% | 9,8% | 0,88 |
| BTLG BTLG11 BTG Pactual Logistica | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 99,88 | ▲ 0,45% | 9,6% | 0,93 |
| ABCP ABCP11 Grand Plaza Shopping | Shoppings | R$ 74,50 | ▼ -0,60% | 9,6% | 0,68 |
| LVBI LVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Imóveis Industriais e Logísticos | R$ 97,35 | ▼ -0,76% | 9,3% | 0,81 |
| KNRI KNRI11 Kinea Renda Imobiliaria | Misto | R$ 157,80 | ▲ 0,29% | 8,9% | 0,96 |
| RBRF RBRF11 Fundo Investimento Imobiliario Rbr Alpha Fundos De Fundos | Fundo de Fundos | R$ 6,65 | ▲ 1,84% | 7,7% | 0,78 |
| PVBI PVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Lajes Corporativas | R$ 69,10 | ▲ 0,29% | 7,3% | 0,66 |
| PVBI PVBI11 Patria - VBI Asset Management Ltda | Lajes Corporativas | R$ 69,10 | ▲ 0,29% | 7,3% | 0,66 |
| SHPH SHPH11 Shopping Patio Higienopolis | Shoppings | R$ 982,00 | ▼ -0,81% | 7,1% | 0,95 |
| EDGA EDGA11 Edificio Galeria | Lajes Corporativas | R$ 13,11 | ▼ -2,24% | 4,6% | 0,31 |
|
|
Lajes Corporativas | R$ 200,03 | ▲ 0,00% | 0,0% | 1,54 |
| PLCR PLCR11 Plural Recebiveis Imobiliarios | Papéis | R$ 79,10 | ▼ -0,38% | 0,0% | 0,95 |
| SARE SARE11 Santander Renda De Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios | Misto | R$ 4,75 | ▲ 0,00% | 0,0% | 0,94 |
| CPFF CPFF11 Capitania Reit FOF | R$ 69,90 | ▲ 0,65% | — | — |
Quer montar uma carteira de FIIs?
Abra sua conta gratuita na Renova Invest e conte com assessoria para escolher os melhores fundos.
Abrir conta grátis
Veja também
Ebook gratuito: renda passiva com Fundos ImobiliáriosBaixe o guia completo e aprenda a montar sua carteira de FIIs.